用户名: 密 码:  
  您现在的位置:上虞房产网 >> 上虞二手房
上虞二手房出售信息 店面转让专区>>
编号 房屋类型 区县 小区路段 面积 楼层 价格 装修 单价
(元/m2)
发布时间
1855191普通住宅 城北 浅水湾 142㎡ 2/18 179万元 毛坯房 12605.63 2025-04-19 21:05:50
1855190普通住宅 城北 阳光海岸 138㎡ 9/24 238万元 一般装修 17246.38 2025-04-19 21:02:47
1855189普通住宅 城东 君悦龙山 89㎡ 2/18 106万元 毛坯房 11910.11 2025-04-19 21:01:03
1855188普通住宅 城北 云熙望府 100㎡ 13/18 168万元 一般装修 16800.00 2025-04-19 20:57:23
1855187普通住宅 城北 后郭新苑 133㎡ 1/18 170万元 精装修 12781.95 2025-04-19 20:56:35
1855186普通住宅 城北 中南君启 97㎡ 13/13 170万元 一般装修 17525.77 2025-04-19 20:55:10
1855185普通住宅 城南 清泰苑 60.22㎡ 4/6 63.8万元 毛坯房 10594.49 2025-04-19 20:54:34
1855184商住楼 城北 帝景现代城 42㎡ 15/18 51.8万元 精装修 12333.33 2025-04-19 20:10:35
1855183普通住宅 开发区 天香南园 89㎡ 10/21 87万元 毛坯房 9775.28 2025-04-19 20:09:41
1855182普通住宅 城北 恒利 82㎡ 5/6 106万元 精装修 12926.83 2025-04-19 18:52:06
1855181普通住宅 城西 春江花城 88.85㎡ 10/18 146万元 精装修 16432.19 2025-04-19 18:46:39
1855180普通住宅 开发区 花园新村 88㎡ 6/6 58万元 精装修 6590.91 2025-04-19 18:45:54
1855179普通住宅 城北 二甲家园 120.85㎡ 1/6 140万元 精装修 11584.61 2025-04-19 18:45:11
1855178普通住宅 城北 阳光假日 90㎡ 7/18 130万元 精装修 14444.44 2025-04-19 18:44:32
1855177普通住宅 开发区 万悦城 123㎡ 11/18 232万元 一般装修 18861.79 2025-04-19 18:43:45
1855176普通住宅 城北 万达水岸豪庭 140㎡ 25/28 188万元 精装修 13428.57 2025-04-19 17:21:18
1855175普通住宅 城北 祥生明玥府 118㎡ 3/18 212万元 毛坯房 17966.10 2025-04-19 17:20:31
1855174普通住宅 城北 祥生明玥府 118㎡ 11/18 222万元 一般装修 18813.56 2025-04-19 17:19:59
1855173普通住宅 城北 黄金海岸 140㎡ 27/32 238万元 精装修 17000.00 2025-04-19 17:19:24
1855172普通住宅 城西 万悦城 126㎡ 11/18 232万元 一般装修 18412.70 2025-04-19 17:16:48
1855171普通住宅 城北 城市之星 143㎡ 中层/18 面议 豪华装修 未知 2025-04-19 17:16:01
1855170普通住宅 城北 高丰家园 165㎡ 8/11 208万元 精装修 12606.06 2025-04-19 17:15:06
1855169普通住宅 城北 万悦城 130㎡ 7/18 258万元 毛坯房 19846.15 2025-04-19 17:14:13
1855168普通住宅 城北 后村家园一手 178㎡ 1/6 168万元 毛坯房 9438.20 2025-04-19 17:13:29
1855167普通住宅 城南 云栖凤鸣 199㎡ 中层/5 2600元/月 一般装修 未知 2025-04-19 17:11:23
1855166普通住宅 市中心 金鱼湾 60㎡ 5/6 1500元/月 毛坯房 未知 2025-04-19 17:09:29
1855165普通住宅 城北 城市之光 53㎡ 23/28 1600元/月 精装修 未知 2025-04-19 17:08:05
1855164普通住宅 城北 后郭新苑 72㎡ 17/26 1900元/月 精装修 未知 2025-04-19 17:06:21
1855163普通住宅 城北 金通 143㎡ 9/18 2900元/月 精装修 未知 2025-04-19 17:01:51
1855162普通住宅 城北 保利一线江景房 104㎡ 18/26 面议 毛坯房 未知 2025-04-19 16:54:50
1855161普通住宅 城北 保利洋房 116㎡ 2/8 面议 毛坯房 未知 2025-04-19 16:53:25
1855160普通住宅 市中心 江东路 76㎡ 4/6 87万元 一般装修 11447.37 2025-04-19 16:51:46
1855159普通住宅 城北 阳光假日 90㎡ 7/18 130万元 精装修 14444.44 2025-04-19 16:50:05
1855158普通住宅 市中心 舜江东路营业房一手 74㎡ 1/2 88万元 一般装修 11891.89 2025-04-19 16:41:27
1855157普通住宅 城北 求是家园一手 81㎡ 17/30 130万元 精装修 16049.38 2025-04-19 16:27:07
1855156普通住宅 城南 天香南苑 108㎡ /18 122.8万元 毛坯房 11370.37 2025-04-19 16:18:05
1855155普通住宅 城北 金地悦峯里 134㎡ 3/17 258万元 一般装修 19253.73 2025-04-19 16:16:57
1855154普通住宅 城北 后郭新苑 133㎡ 7/22 178万元 毛坯房 13383.46 2025-04-19 16:14:11
1855153普通住宅 城北 云熙望府 105㎡ 2/18 165万元 一般装修 15714.29 2025-04-19 16:13:24
1855152普通住宅 城西 卧龙东方郡 133㎡ 2/17 215万元 精装修 16165.41 2025-04-19 15:57:57
1855151普通住宅 城北 翡翠御府 191㎡ /26 面议 豪华装修 未知 2025-04-19 15:55:50
1855150普通住宅 城北 绿城桂花园 156㎡ 14/18 185万元 精装修 11858.97 2025-04-19 15:55:05
1855149普通住宅 城北 翡翠御府 125㎡ 2/25 225万元 毛坯房 18000.00 2025-04-19 15:52:38
1855148普通住宅 城西 万悦城 122㎡ 5/18 210万元 一般装修 17213.11 2025-04-19 15:52:17
1855147普通住宅 城北 后村家园 178㎡ 1/11 168万元 毛坯房 9438.20 2025-04-19 15:51:18
1855146普通住宅 城西 君望美庭 97㎡ 9/25 143万元 一般装修 14742.27 2025-04-19 15:50:50
1855145普通住宅 城北 金通华府 143.73㎡ 2/10 165万元 毛坯房 11479.86 2025-04-19 15:50:19
1855144普通住宅 城西 宝华家天下 121㎡ 21/28 200万元 精装修 16528.93 2025-04-19 15:49:21
1855143普通住宅 城北 阳光假日 130㎡ 6/18 208万元 精装修 16000.00 2025-04-19 15:48:13
1855142普通住宅 城南 天香南苑 139㎡ /18 152万元 毛坯房 10935.25 2025-04-19 15:47:34
1855141普通住宅 市中心 新世纪花园 120㎡ 3/6 168万元 精装修 14000.00 2025-04-19 15:28:44
1855140普通住宅 市中心 青春花园 144.5㎡ 5/5 79.8万元 一般装修 5522.49 2025-04-19 15:21:44
1855139普通住宅 城北 祥生明玥府 118㎡ 1/17 200万元 一般装修 16949.15 2025-04-19 15:21:08
1855138普通住宅 城北 城北丽都 88㎡ 2/5 76万元 精装修 8636.36 2025-04-19 15:20:43
1855137普通住宅 城西 西郊花园 138㎡ /11 196万元 毛坯房 14202.90 2025-04-19 15:20:06
1855136普通住宅 城东 君悦龙山 89㎡ /18 120万元 毛坯房 13483.15 2025-04-19 15:19:29
1855135普通住宅 城东 君悦龙山 107㎡ /18 128万元 毛坯房 11962.62 2025-04-19 15:18:12
1855134普通住宅 城北 后郭新苑 133㎡ /22 170万元 精装修 12781.95 2025-04-19 15:17:48
1855133普通住宅 城南 江南一品 139㎡ 2/6 235万元 精装修 16906.47 2025-04-19 15:16:57
1855132普通住宅 开发区 建开花园 133㎡ 2/6 128万元 一般装修 9624.06 2025-04-19 15:16:27
1855131普通住宅 城西 万诚府 97㎡ 6/18 129万元 毛坯房 13298.97 2025-04-19 15:10:01
1855130普通住宅 城西 君望美庭 106㎡ 2/26 130万元 一般装修 12264.15 2025-04-19 15:09:25
1855129普通住宅 城南 天香南苑 89㎡ /27 93万元 毛坯房 10449.44 2025-04-19 15:08:49
1855128普通住宅 上浦 东山府 89㎡ 5/6 73万元 毛坯房 8202.25 2025-04-19 15:06:47
1855127普通住宅 城西 浙大网新 113㎡ 6/18 190万元 毛坯房 16814.16 2025-04-19 15:04:24
1855126普通住宅 城南 城南春天 89㎡ 4/6 135.8万元 精装修 15258.43 2025-04-19 15:03:34
1855125普通住宅 城北 黄金海岸 186.3㎡ 19/31 318万元 毛坯房 17069.24 2025-04-19 15:02:56
1855124普通住宅 城西 卧龙东方郡 133㎡ 2/17 215万元 精装修 16165.41 2025-04-19 15:02:25
1855123普通住宅 城南 金色家园 87㎡ /18 160万元 精装修 18390.80 2025-04-19 15:01:48
1855122普通住宅 城北 云熙望府 100㎡ 13/31 168万元 一般装修 16800.00 2025-04-19 15:00:41
1855121普通住宅 城北 云熙望府 110㎡ 26/26 165万元 一般装修 15000.00 2025-04-19 15:00:05
1855120普通住宅 城北 亚厦江与城 160㎡ 20/21 298万元 毛坯房 18625.00 2025-04-19 14:59:38
1855119普通住宅 城北 城市之星 143㎡ /31 面议 豪华装修 未知 2025-04-19 14:58:45
1855118普通住宅 城西 万悦城 126㎡ 11/18 232万元 一般装修 18412.70 2025-04-19 14:58:13
1855117普通住宅 城北 阳光新城 139㎡ /31 165万元 精装修 11870.50 2025-04-19 14:55:08
1855116排屋 城南 龙山观邸 284㎡ 1/3 面议 毛坯房 未知 2025-04-19 14:52:09
1855115普通住宅 城西 君望美庭 97㎡ 9/25 143万元 一般装修 14742.27 2025-04-19 14:51:22
1855114普通住宅 城北 星宇新村 40㎡ 3/6 39.8万元 毛坯房 9950.00 2025-04-19 14:50:44
1855113普通住宅 城北 卧龙东方郡 97㎡ 16/17 180万元 精装修 18556.70 2025-04-19 14:50:17
1855112普通住宅 城北 金通华府 181㎡ 14/18 275万元 精装修 15193.37 2025-04-19 14:44:45
1855111普通住宅 城北 高丰家园 164㎡ 8/11 208万元 精装修 12682.93 2025-04-19 14:43:42
1855110普通住宅 城东 君悦龙山 89㎡ /18 106万元 毛坯房 11910.11 2025-04-19 14:41:25
1855109普通住宅 沥海 商铺出租 286㎡ 1/3 6000元/月 精装修 未知 2025-04-19 14:39:39
1855108普通住宅 城北 四甲新家园 40㎡ 3/5 54.8万元 毛坯房 13700.00 2025-04-19 14:37:41
1855107普通住宅 城北 祥生明玥府 147㎡ 1/17 面议 一般装修 未知 2025-04-19 14:36:55
1855106普通住宅 城北 阳光假日 143㎡ /18 236万元 毛坯房 16503.50 2025-04-19 14:34:55
1855105普通住宅 城北 四甲新家园 141㎡ 2/6 160万元 精装修 11347.52 2025-04-19 14:32:03
1855104普通住宅 城北 金通华府 143.73㎡ /10 165万元 毛坯房 11479.86 2025-04-19 14:28:29
1855103普通住宅 城北 中南君启 129㎡ 2/12 235万元 一般装修 18217.05 2025-04-19 14:21:15
1855102普通住宅 崧厦 雍华景园 115㎡ /15 128万元 毛坯房 11130.43 2025-04-19 14:20:27
1855101普通住宅 崧厦 雍华景园 112㎡ /15 155万元 毛坯房 13839.29 2025-04-19 14:19:53
1855100普通住宅 城北 求是家园 81㎡ /31 121万元 精装修 14938.27 2025-04-19 14:17:44
1855099普通住宅 城南 金色家园 89㎡ /18 145万元 精装修 16292.13 2025-04-19 14:17:16
1855098普通住宅 城西 石榴悦兰湾 123㎡ 9/18 200万元 一般装修 16260.16 2025-04-19 14:14:31
1855097普通住宅 市中心 文化南区 59㎡ 4/6 88.6万元 精装修 15016.95 2025-04-19 14:14:04
1855096普通住宅 城北 高丰家园 137㎡ 1/6 179.8万元 精装修 13124.09 2025-04-19 14:13:28
1855095普通住宅 城北 高丰家园 143㎡ 3/6 199.5万元 精装修 13951.05 2025-04-19 14:12:33
1855094普通住宅 城北 祥生明玥府 124㎡ /26 220万元 一般装修 17741.94 2025-04-19 14:09:00
1855093普通住宅 城北 二甲新苑 120㎡ 1/6 140万元 精装修 11666.67 2025-04-19 14:04:10
1855092普通住宅 城北 星丰小区 66㎡ 8/22 82万元 精装修 12424.24 2025-04-19 14:03:43
410158 个房源     首页  上一页  下一页   末页  100个房源/页  转到第 页,共 4102 页