用户名: 密 码:  
  您现在的位置:上虞房产网 >> 上虞二手房
上虞二手房出售信息 店面转让专区>>
编号 房屋类型 区县 小区路段 面积 楼层 价格 装修 单价
(元/m2)
发布时间
1854561普通住宅 城北 城市之星 129.17㎡ 4/29 面议 毛坯房 未知 2025-04-16 14:25:40
1854560普通住宅 城北 城市之星 130㎡ 12/28 面议 精装修 未知 2025-04-16 14:24:31
1854559普通住宅 城北 城市之星 88㎡ 18/29 面议 毛坯房 未知 2025-04-16 14:22:39
1854558普通住宅 城北 城市之星 88㎡ 17/28 面议 精装修 未知 2025-04-16 14:20:33
1854557普通住宅 城北 阳光海岸 137㎡ 21/26 238万元 毛坯房 17372.26 2025-04-16 14:20:13
1854556普通住宅 城北 城市之星 88㎡ 20/25 169.8万元 毛坯房 19295.45 2025-04-16 14:18:54
1854555普通住宅 城北 城市之星 88㎡ 6/28 165万元 一般装修 18750.00 2025-04-16 14:16:23
1854554普通住宅 城北 恒利东一区 97㎡ 3/6 115万元 一般装修 11855.67 2025-04-16 14:14:55
1854553普通住宅 城北 江与城 114.55㎡ 5/18 218万元 毛坯房 19030.99 2025-04-16 14:13:47
1854552普通住宅 城北 万达水岸豪庭 140㎡ 25/28 188万元 精装修 13428.57 2025-04-16 14:12:22
1854551普通住宅 城西 春江花城 88.85㎡ 10/18 146万元 精装修 16432.19 2025-04-16 14:11:27
1854550普通住宅 城北 恒利西一区 87㎡ 2/6 119.8万元 精装修 13770.11 2025-04-16 14:10:46
1854549普通住宅 开发区 万悦城 97㎡ 13/18 164.8万元 一般装修 16989.69 2025-04-16 14:10:43
1854548普通住宅 城西 俪晶湾 130㎡ 11/11 193万元 精装修 14846.15 2025-04-16 14:09:53
1854547普通住宅 城西 君望美庭 97㎡ 11/23 143.8万元 一般装修 14824.74 2025-04-16 14:08:53
1854546普通住宅 城西 君望美庭 134㎡ 21/21 165万元 毛坯房 12313.43 2025-04-16 14:08:03
1854545普通住宅 城南 金色家园 86㎡ 4/18 129.8万元 精装修 15093.02 2025-04-16 14:07:18
1854544普通住宅 城东 东麟府 128㎡ 28/30 205万元 精装修 16015.63 2025-04-16 14:06:43
1854543普通住宅 城北 阳光假日 89㎡ 7/18 130万元 精装修 14606.74 2025-04-16 14:06:02
1854542普通住宅 市中心 文化小区 72㎡ 1/6 115万元 一般装修 15972.22 2025-04-16 14:05:27
1854541普通住宅 开发区 万悦城 122㎡ 5/18 210万元 一般装修 17213.11 2025-04-16 14:05:25
1854540普通住宅 城北 金地 113㎡ 4/11 215万元 一般装修 19026.55 2025-04-16 14:04:50
1854539普通住宅 开发区 博文新村 72㎡ 1/6 88万元 精装修 12222.22 2025-04-16 14:04:15
1854538普通住宅 市中心 卧龙山庄 89㎡ 3/6 95万元 毛坯房 10674.16 2025-04-16 14:03:55
1854537普通住宅 城北 云熙望府 100㎡ 15/19 168万元 一般装修 16800.00 2025-04-16 14:03:37
1854536普通住宅 市中心 卧龙山庄 95㎡ 2/6 99.8万元 一般装修 10505.26 2025-04-16 14:02:52
1854535普通住宅 城北 梁江家苑 99㎡ 2/18 118万元 毛坯房 11919.19 2025-04-16 14:02:48
1854534普通住宅 市中心 卧龙山庄 106㎡ 5/7 99.8元/月 一般装修 未知 2025-04-16 14:01:55
1854533普通住宅 城北 星丰小区 133㎡ 11/18 156.8万元 毛坯房 11789.47 2025-04-16 14:01:33
1854532普通住宅 城北 盛丰新村 120㎡ 4/6 116万元 精装修 9666.67 2025-04-16 14:00:41
1854531普通住宅 城西 石榴悦澜湾 123㎡ 8/18 200万元 毛坯房 16260.16 2025-04-16 14:00:06
1854530普通住宅 城西 君望美庭 106㎡ 23/25 148.8万元 一般装修 14037.74 2025-04-16 13:59:31
1854529普通住宅 城西 君望美庭 97㎡ 19/24 152.8万元 毛坯房 15752.58 2025-04-16 13:58:34
1854528普通住宅 城西 浙大网新 87㎡ 10/18 138万元 毛坯房 15862.07 2025-04-16 13:57:57
1854527普通住宅 市中心 江东路 159㎡ 1/6 118万元 精装修 7421.38 2025-04-16 13:20:42
1854526普通住宅 城东 君悦龙山 127㎡ 4/18 165万元 毛坯房 12992.13 2025-04-16 13:20:05
1854525普通住宅 城东 君悦龙山 89㎡ 1/18 98万元 毛坯房 11011.24 2025-04-16 13:19:26
1854524普通住宅 城北 盛丰新村 70㎡ 1/6 78万元 精装修 11142.86 2025-04-16 13:18:50
1854523普通住宅 城北 丁香园 143㎡ 5/18 218.8万元 精装修 15300.70 2025-04-16 13:18:17
1854522普通住宅 市中心 文化新村 76㎡ 2/6 95万元 精装修 12500.00 2025-04-16 13:17:28
1854521普通住宅 城南 城南春天 89㎡ 4/6 135.8万元 豪华装修 15258.43 2025-04-16 13:16:49
1854520普通住宅 城北 保利璟府华庭 176㎡ 2/10 面议 豪华装修 未知 2025-04-16 13:15:23
1854519普通住宅 城北 保利璟府华庭 143㎡ 6/9 面议 毛坯房 未知 2025-04-16 13:12:19
1854518普通住宅 城北 保利璟府华庭 116㎡ 6/9 面议 一般装修 未知 2025-04-16 13:11:38
1854517普通住宅 城北 保利璟府华庭 104㎡ 10/25 面议 精装修 未知 2025-04-16 13:10:20
1854516普通住宅 城北 保利璟府华庭 115.67㎡ 2/9 面议 一般装修 未知 2025-04-16 13:08:44
1854515普通住宅 城北 保利璟府华庭 183㎡ 6/24 面议 毛坯房 未知 2025-04-16 13:07:52
1854514普通住宅 城北 保利璟府华庭 124㎡ 1/9 面议 一般装修 未知 2025-04-16 13:06:39
1854513普通住宅 城北 后郭新苑 133㎡ 7/22 178万元 毛坯房 13383.46 2025-04-16 11:38:37
1854512普通住宅 市中心 恒利东一区 161㎡ 1/6 149.8万元 精装修 9304.35 2025-04-16 11:35:47
1854511普通住宅 城西 万悦城,一手 110㎡ 10/18 2800元/月 精装修 未知 2025-04-16 11:33:45
1854510普通住宅 城北 天际海悦 100㎡ /18 180万元 豪华装修 18000.00 2025-04-16 11:33:24
1854509普通住宅 开发区 秀水苑 100㎡ 5/5 120万元 精装修 12000.00 2025-04-16 11:31:58
1854508普通住宅 城北 西横河 68㎡ 3/6 120万元 一般装修 17647.06 2025-04-16 11:30:55
1854507普通住宅 市中心 金渔湾 71㎡ 2/6 89.9万元 一般装修 12661.97 2025-04-16 11:23:34
1854506普通住宅 城北 中南君启一手 143㎡ 7/26 2600元/月 毛坯房 未知 2025-04-16 11:21:11
1854505普通住宅 城北 后村家园 178㎡ 1/11 186万元 毛坯房 10449.44 2025-04-16 11:14:54
1854504普通住宅 城北 求是家园 81㎡ /31 121万元 精装修 14938.27 2025-04-16 11:13:59
1854503普通住宅 城北 保利璟府华庭 113㎡ 1/9 3500元/月 精装修 未知 2025-04-16 11:11:11
1854502普通住宅 城东 君悦龙山 89㎡ 1/18 98万元 毛坯房 11011.24 2025-04-16 11:07:20
1854501普通住宅 城北 花园新村 115㎡ 2/6 78万元 精装修 6782.61 2025-04-16 11:05:48
1854500普通住宅 城南 天香南苑 89㎡ /27 93万元 毛坯房 10449.44 2025-04-16 11:05:47
1854499普通住宅 城北 星丰小区 66㎡ /22 82万元 精装修 12424.24 2025-04-16 11:03:22
1854498普通住宅 城北 丽都 87.38㎡ 2/6 76万元 精装修 8697.64 2025-04-16 11:00:26
1854497排屋 城南 龙山观邸 284㎡ 1/3 面议 毛坯房 未知 2025-04-16 10:59:37
1854496普通住宅 城北 四甲新家园 90㎡ 3/6 129.8万元 精装修 14422.22 2025-04-16 10:58:57
1854495普通住宅 城北 中南君启 97㎡ 13/13 170万元 一般装修 17525.77 2025-04-16 10:58:31
1854494普通住宅 城北 高丰家园 98㎡ 12/28 138万元 豪华装修 14081.63 2025-04-16 10:58:06
1854493普通住宅 城北 高丰家园 174㎡ 6/11 210万元 精装修 12068.97 2025-04-16 10:57:39
1854492普通住宅 城西 万悦城 106㎡ 2/18 165万元 毛坯房 15566.04 2025-04-16 10:57:06
1854491普通住宅 城西 万悦城 122㎡ 5/18 210万元 一般装修 17213.11 2025-04-16 10:56:20
1854490普通住宅 城西 宝华家天下 103㎡ 28/28 199.8万元 精装修 19398.06 2025-04-16 10:55:58
1854489普通住宅 城北 恒利东一区 161㎡ 1/6 149.8万元 精装修 9304.35 2025-04-16 10:55:47
1854488普通住宅 城西 石榴悦兰湾 123㎡ 9/18 200万元 一般装修 16260.16 2025-04-16 10:55:31
1854487普通住宅 城北 二甲新苑 120㎡ 1/6 140万元 精装修 11666.67 2025-04-16 10:55:07
1854486普通住宅 城北 高丰家园 143㎡ 3/6 199.8万元 精装修 13972.03 2025-04-16 10:54:42
1854485普通住宅 城西 宝华家天下 121㎡ 21/31 200万元 精装修 16528.93 2025-04-16 10:54:16
1854484普通住宅 城北 珠峰新村 44.87㎡ 2/6 68.8万元 一般装修 15333.18 2025-04-16 10:53:55
1854483普通住宅 城西 卧龙东方郡 133㎡ 2/17 245万元 精装修 18421.05 2025-04-16 10:52:38
1854482普通住宅 城北 阳光海岸 137㎡ 21/31 238万元 毛坯房 17372.26 2025-04-16 10:50:58
1854481普通住宅 城北 阳光假日 90㎡ 7/18 130万元 精装修 14444.44 2025-04-16 10:47:14
1854480普通住宅 城西 卧龙东方郡 97㎡ 16/17 180万元 精装修 18556.70 2025-04-16 10:46:39
1854479普通住宅 城北 祥生明玥府 124㎡ /26 220万元 一般装修 17741.94 2025-04-16 10:45:46
1854478普通住宅 城北 后郭新苑 71㎡ 7/22 86.8万元 毛坯房 12225.35 2025-04-16 10:44:51
1854477普通住宅 开发区 文惠苑 83.66㎡ 4/5 109.8万元 精装修 13124.55 2025-04-16 10:43:52
1854476普通住宅 城北 保利大国璟 104㎡ 17/31 面议 一般装修 未知 2025-04-16 10:43:26
1854475普通住宅 城北 保利一线江景房一手 104㎡ 10/28 面议 精装修 未知 2025-04-16 10:43:23
1854474普通住宅 城北 珠峰新村(一手) 42㎡ 2/6 66.8万元 一般装修 15904.76 2025-04-16 10:43:05
1854473普通住宅 城北 阳光新城 139㎡ /31 165万元 精装修 11870.50 2025-04-16 10:41:48
1854472普通住宅 城北 金昌上樾府 173㎡ 3/17 面议 一般装修 未知 2025-04-16 10:41:01
1854471普通住宅 城北 金通华府 163㎡ 19/19 面议 豪华装修 未知 2025-04-16 10:40:26
1854470普通住宅 城南 江南一品 139㎡ 2/6 235万元 精装修 16906.47 2025-04-16 10:40:21
1854469普通住宅 城北 祥生明玥府 118㎡ 1/17 200万元 一般装修 16949.15 2025-04-16 10:40:01
1854468普通住宅 城北 翡翠御府 97㎡ /26 182万元 毛坯房 18762.89 2025-04-16 10:39:28
1854467普通住宅 城北 四甲新家园 120㎡ 3/6 139.8万元 毛坯房 11650.00 2025-04-16 10:38:59
1854466普通住宅 市中心 金渔湾 60.54㎡ 2/6 93.8万元 精装修 15493.89 2025-04-16 10:38:34
1854465普通住宅 城北 中南君启 129㎡ /12 面议 一般装修 未知 2025-04-16 10:38:27
1854464普通住宅 城北 保利大国璟 124㎡ 1/9 面议 一般装修 未知 2025-04-16 10:37:33
1854463普通住宅 城北 金通华府 143.73㎡ /11 165万元 毛坯房 11479.86 2025-04-16 10:36:45
1854462普通住宅 城北 和欣家园 105㎡ 3/6 128.8万元 毛坯房 12266.67 2025-04-16 10:36:15
410332 个房源     首页  上一页  下一页   末页  100个房源/页  转到第 页,共 4104 页