用户名: 密 码:  
  您现在的位置:上虞房产网 >> 上虞二手房
上虞二手房出售信息 店面转让专区>>
编号 房屋类型 区县 小区路段 面积 楼层 价格 装修 单价
(元/m2)
发布时间
506910普通住宅 城北 星丰小区 99㎡ 8/15 112万元 毛坯房 11313.13 2018-07-01 15:20:09
506904普通住宅 城北 星丰小区 66㎡ 9/17 72,8万元 毛坯房 10909.09 2018-07-01 15:17:21
506840普通住宅 城北 帝景现代城 166㎡ 中层/22 113万元 精装修 6807.23 2018-07-01 14:51:11
506838普通住宅 沥海 万峰滨江苑 130㎡ 中层/11 108万元 毛坯 8307.69 2018-07-01 14:50:18
506665普通住宅 城南 南都花园 129㎡ 2/5 238万元 豪华装修 18449.61 2018-07-01 12:37:22
506364普通住宅 开发区 宝华和天下 90㎡ 23/26 138万元 15333.33 2018-06-30 16:08:46
506357公寓 城北 万达单身公寓 38.8㎡ 低层/ 38万元 精装修 9793.81 2018-07-01 08:41:07
506354普通住宅 其他 锦绣苑 43㎡ 0/0 22万元 中等装修 5116.28 2018-07-01 08:40:23
506345普通住宅 市中心 横街西园 80㎡ 5/6 48万元 一般装修 6000.00 2018-07-01 08:34:14
505872公寓 城北 万达单身公寓 48㎡ 低层/29 42万元 精装修 8750.00 2018-06-30 14:17:51
505834普通住宅 开发区 众鑫苑 全新豪装 90㎡ 12/15 129万元 14333.33 2018-06-30 08:38:35
505829普通住宅 市中心 恒利东2区 133㎡ 4/7 120万元 豪华 9022.56 2018-06-30 09:23:34
505822普通住宅 城北 求是家园 94㎡ 7/25 158万元 16808.51 2018-06-30 10:04:43
505816普通住宅 开发区 嘉和苑 142㎡ 10/15 188万元 精装 13239.44 2018-06-30 10:53:45
505208普通住宅 市中心 金鱼湾小区 86㎡ 4/5 55万元 精装修 6395.35 2018-06-30 10:02:50
505150普通住宅 城北 恒利东四区 111㎡ 5/6 108万元 一般 9729.73 2018-06-30 08:16:57
504999店面商铺 城北 百官街道 10-100㎡ 0/0 0元/月 其他 未知 2018-06-29 21:40:05
504983普通住宅 市中心 金鱼湾 142㎡ 7/7 130万元 精装修 9154.93 2018-06-29 20:31:19
504981普通住宅 市中心 凤鸣山庄 123㎡ 3/6 110万元 精装修 8943.09 2018-06-29 20:25:10
504967普通住宅 开发区 天香西苑 58㎡ 11/12 63.8万元 精装修 11000.00 2018-06-29 20:01:24
504962厂房 驿亭 驿亭 4000㎡ 2/2 0万元 精装 0.00 2018-06-29 14:57:02
504961普通住宅 丰惠 人民路电信楼上 80㎡ 4/5 30万元 精装 3750.00 2018-06-29 16:00:20
504807店面商铺 市中心 峰山路 102㎡ 1/1 面议 一般装修 未知 2018-06-29 16:33:28
504273普通住宅 开发区 锦花苑 198㎡ 1/5 148万元 一般 7474.75 2018-06-29 10:10:55
504271普通住宅 城北 亚厦阳光海岸 109㎡ 高层/28 180万元 毛坯 16513.76 2018-06-29 11:57:10
503739店面商铺 城北 江杨路营业房 176㎡ 1/3 面议 豪华 未知 2018-06-28 16:08:57
503736普通住宅 城南 民丰社区 120㎡ 2/6 120万元 10000.00 2018-06-28 16:42:24
503730普通住宅 城北 滨江城市之星 145㎡ 高层/29 面议 豪华装修 未知 2018-06-29 08:46:17
503727普通住宅 城北 和润花园 132.03㎡ 中层/11 190万元 毛坯 14390.67 2018-06-29 08:45:22
503675普通住宅 市中心 绿城桂花园 220㎡ 2/4 278万元 精装修 12636.36 2018-06-28 21:47:16
503673安置房 城北 头甲公寓 90㎡ 5/5 88万元 毛坯房 9777.78 2018-06-28 21:27:04
503573普通住宅 城北 阳光海岸 128㎡ 16/28 205万元 毛坯房 16015.63 2018-06-28 17:22:00
503523普通住宅 市中心 西横河 59㎡ 5/6 67万元 一般装修 11355.93 2018-06-28 16:51:13
503219普通住宅 城西 滨江众鑫苑 120㎡ 12/14 170万元 毛坯房 14166.67 2018-06-28 14:23:42
503136厂房 丁宅 丁宅乡丁宅村 1500㎡ 1/2 200万元 1333.33 2018-06-28 10:47:15
503133普通住宅 市中心 百官街道卧龙山庄社区3幢402 92㎡ 4/7 68万元 7391.30 2018-06-28 11:06:19
503122普通住宅 市中心 横街西园 160㎡ 0/0 130万元 简单装修 8125.00 2018-06-28 13:12:46
503015普通住宅 城北 帝景现代城 39+39㎡ 22/8 66.8万元 豪华装修 17128.21 2018-06-28 10:41:03
502983普通住宅 市中心 文化小区 64㎡ 5/5 55.8万元 一般装修 8718.75 2018-06-28 10:25:58
502811安置房 城北 星宇新村49幢503室 92㎡ 5/6 90万元 精装修 9782.61 2018-06-28 08:42:16
502805普通住宅 市中心 汇龙山庄 136㎡ 4/6 3500元/月 精装 未知 2018-06-27 15:29:42
502479普通住宅 城北 星辰首府 234㎡ 高层/22 360万元 精装修 15384.62 2018-06-27 21:11:25
501990普通住宅 市中心 人民中路房子 92㎡ 7/7 58万元 一般装修 6304.35 2018-06-27 14:18:22
501737普通住宅 市中心 卧龙山庄 83.5㎡ 7/7 53.8万元 一般装修 6443.11 2018-06-27 11:38:39
501735普通住宅 市中心 金鱼湾双学区住房 70㎡ 2/6 51万元 一般装修 7285.71 2018-06-27 11:35:57
501640普通住宅 开发区 博文新村 72㎡ 3/6 82.8万元 11500.00 2018-06-27 09:15:14
501636店面商铺 开发区 腾飞路上下1间急卖急卖 105㎡ 1/2 89万元 8476.19 2018-06-27 09:51:11
501557普通住宅 开发区 天香西苑 91.68㎡ 4/11 120万元 一般装修 13089.01 2018-06-27 10:32:52
501505普通住宅 城北 珠峰新村小区 90㎡ 0/0 107.8万元 简单装修 11977.78 2018-06-27 10:02:26
501391普通住宅 谢塘 江南人家 98㎡ 3/ 60万元 精装修 6122.45 2018-06-27 08:52:45
501370别墅 崧厦 城站国际广场 242㎡ 1/3 268.8万元 11107.44 2018-06-27 07:07:12
501226普通住宅 城东 阳光城君悦龙山骚扰信息 108㎡ 0/0 135万元 一般装修 12500.00 2018-06-26 20:24:24
501216普通住宅 城北 星丰 66㎡ 9/22 75万元 毛坯房 11363.64 2018-06-26 19:58:05
501215普通住宅 市中心 金鱼湾小区 70㎡ 5/6 45万元 豪华装修 6428.57 2018-06-26 19:57:24
501214普通住宅 城南 南都花园 141㎡ 6/18 面议 精装修 未知 2018-06-26 19:54:45
501167普通住宅 沥海 海湾国际 107㎡ 中层/26 88万元 毛坯房 8224.30 2018-06-26 17:04:03
500682普通住宅 市中心 金渔湾 71㎡ 3/6 67万元 精装 9436.62 2018-06-26 09:38:46
500628普通住宅 城南 多元世纪城 51.57㎡ 9/ 65万元 精装修 12604.23 2018-06-26 13:36:36
500367普通住宅 城南 水岸新城 48㎡ 3/5 1600元/月 毛坯房 未知 2018-06-26 11:51:54
500269普通住宅 城北 华维北区 42㎡ 5/6 50.8万元 毛坯房 12095.24 2018-06-26 10:24:32
500254普通住宅 城北 华维北区 72㎡ 5/6 90.8万元 精装修 12611.11 2018-06-26 10:19:19
500049店面商铺 章镇 涨溪新街 160㎡ 3/3 25万元 一般装修 1562.50 2018-06-26 08:41:55
499967普通住宅 开发区 檀宫9幢6号 221㎡ 1/3 308万元 其他 13936.65 2018-06-25 14:28:44
499965普通住宅 开发区 渡江花园 113㎡ 5/6 128.8万元 精装 11398.23 2018-06-25 16:19:55
499883普通住宅 开发区 未来郡 89㎡ 11/18 135万元 毛坯房 15168.54 2018-06-25 19:24:24
499770普通住宅 开发区 花园新村 91㎡ 6/7 112万元 精装修 12307.69 2018-06-25 16:32:09
499211店面商铺 开发区 粮油市场 300㎡ 3/3 268万元 一般装修 8933.33 2018-06-25 12:54:17
499174普通住宅 城北 金通浅水湾 174㎡ 18/18 238万元 毛坯房 13678.16 2018-06-25 11:45:03
499099店面商铺 开发区 舜杰路 300㎡ 1/3 270万元 9000.00 2018-06-24 21:53:41
499092普通住宅 城南 棉纺厂 50㎡ 2/4 23万元 4600.00 2018-06-25 08:41:10
498996普通住宅 市中心 金鱼湾 70㎡ 2/6 51万元 一般装修 7285.71 2018-06-25 09:11:02
498932普通住宅 市中心 恒利西二区 87㎡ 1/6 95万元 精装修 10919.54 2018-06-24 22:26:42
498912普通住宅 城北 求是家园 81㎡ 11/30 3500元/月 精装修 未知 2018-06-24 21:14:43
498694普通住宅 城南 多元世纪城 113㎡ 2/6 96万元 一般装修 8495.58 2018-06-24 15:26:10
498598普通住宅 市中心 人民中路三江 123㎡ 中层/8 82万元 简单装修 6666.67 2018-06-24 14:29:49
498581普通住宅 开发区 曹娥街道广宏花苑 142㎡ 1/5 123.8万元 精装修 8718.31 2018-06-24 14:25:53
498491普通住宅 崧厦 松厦中学斜对面 75㎡ 4/4 28万元 一般 3733.33 2018-06-24 09:13:38
498489普通住宅 市中心 横街西苑5幢 75㎡ 1/5 65万元 一般 8666.67 2018-06-24 09:24:10
498394普通住宅 城北 盛丰新村 42㎡ 6/6 1250元/月 精装修 未知 2018-06-24 09:55:25
498291普通住宅 城北 世邦万祥城 90㎡ 高层/31 115万元 毛坯房 12777.78 2018-06-24 08:23:53
498237普通住宅 盖北 盖北锦绣新城 85㎡ /5 53万元 中等装修 6235.29 2018-06-23 20:25:23
498236普通住宅 市中心 百官联盟路 96㎡ 2/6 80万元 8333.33 2018-06-23 16:38:01
497871安置房 开发区 博文新村 42㎡ 2/5 50万元 11904.76 2018-06-23 11:50:36
497867普通住宅 城北 阳光假日 132㎡ 0/0 4100元/月 一般装修 未知 2018-06-23 14:30:59
497861普通住宅 开发区 双桥新村五幢 85㎡ 3/6 0万元 一般装修 0.00 2018-06-23 14:29:05
497744普通住宅 城北 后村家园 70㎡ 5/6 75万元 一般装修 10714.29 2018-06-23 13:01:36
497673普通住宅 市中心 剧院旁边横街西园 69.5㎡ 3/5 60.8万元 简单装修 8748.20 2018-06-23 12:13:34
497670普通住宅 开发区 双桥新村 126㎡ 4/5 85万元 一般 6746.03 2018-06-23 11:28:04
497408普通住宅 城南 城南银河湾 108+44㎡ 1/5 178万元 豪华装修 16481.48 2018-06-23 09:22:13
497406单身公寓 城南 城南市场 53㎡ 5/6 41万元 毛坯房 7735.85 2018-06-23 09:21:41
497373普通住宅 市中心 星辰首府 150㎡ 1/17 260万元 豪华 17333.33 2018-06-22 13:23:43
497365普通住宅 市中心 文化小区36 72㎡ 5/6 65.8万元 一般 9138.89 2018-06-22 15:43:00
497362普通住宅 城南 水岸新城 48㎡ 2/5 41.8万元 一般 8708.33 2018-06-22 21:00:57
497359普通住宅 市中心 滨江豪园 142㎡ 6/21 185万元 精装 13028.17 2018-06-22 22:24:38
497358普通住宅 城北 城北南湖丽都小区 79㎡ 4/5 73万元 一般 9240.51 2018-06-22 23:17:53
497353普通住宅 城南 江南一品 90㎡ 高层/17 113万元 简单装修 12555.56 2018-06-23 08:30:32
497346普通住宅 上浦 桂花南苑 49㎡ 5/5 面议 毛坯房 未知 2018-06-23 08:05:30
497188普通住宅 市中心 龙山路62号 133.58㎡ 二/ 0万元 精装修 0.00 2018-06-22 17:41:52
496751普通住宅 开发区 江滨新村 89㎡ 1/6 78万元 精装 8764.04 2018-06-22 08:26:24
496746普通住宅 市中心 城北时代广场 55㎡ 7/11 63.5万元 精装 11545.45 2018-06-22 09:53:45
403645 个房源     首页  上一页  下一页   末页  100个房源/页  转到第 页,共 4037 页