用户名: 密 码:  
  您现在的位置:上虞房产网 >> 上虞二手房
上虞二手房出售信息 店面转让专区>>
编号 房屋类型 区县 小区路段 面积 楼层 价格 装修 单价
(元/m2)
发布时间
490304普通住宅 城北 星丰小区 66㎡ 低层/22 55万元 毛坯房 8333.33 2018-06-15 14:26:46
490290普通住宅 市中心 半山小区 56.88㎡ /4 49万元 一般装修 8614.63 2018-06-15 14:20:37
489607普通住宅 市中心 金鱼湾新村 64㎡ 4/5 66.8万元 一般 10437.50 2018-06-14 14:17:42
489599普通住宅 城北 华维公寓 143㎡ 1/6 148万元 精装 10349.65 2018-06-14 20:00:50
489587店面商铺 市中心 环山路金渔湾 65㎡ 1/5 70万元 一般 10769.23 2018-06-14 21:03:34
489486普通住宅 市中心 陈家门 64㎡ 4/4 52万元 一般装修 8125.00 2018-06-14 19:42:04
489425安置房 城北 盛丰新村52幢603 92㎡ 6/6 88万万元 精装修 9565.22 2018-06-14 17:01:01
488953普通住宅 开发区 新双桥新村 168㎡ 4/6 158万元 精装 9404.76 2018-06-14 13:06:39
488947普通住宅 市中心 人民路一号桥 86㎡ 6/6 52万元 一般装修 6046.51 2018-06-14 14:22:38
488801普通住宅 市中心 文化南区38幢601 76㎡ 6/6 60万元 一般 7894.74 2018-06-14 10:12:24
488794普通住宅 开发区 文惠苑 117㎡ 1/6 168.8万元 豪华装修 14427.35 2018-06-14 12:39:10
488792普通住宅 开发区 宝华和天下 89.3㎡ 高层/31 150万元 毛坯房 16797.31 2018-06-14 12:38:08
488631普通住宅 开发区 双桥新村 78.2㎡ 5/7 52万元 一般装修 6649.62 2018-06-14 10:00:02
488538普通住宅 城北 珠峰新村 91㎡ 6/6 110万元 精装修 12087.91 2018-06-14 09:11:46
488479安置房 城南 城南外环南2村小区 97㎡ 6/6 110万元 精装 11340.21 2018-06-13 21:19:25
488475普通住宅 市中心 文化南区 70㎡ 高层/6 65万元 一般装修 9285.71 2018-06-14 08:25:31
488466普通住宅 开发区 舜江新村 108㎡ 5/6 92.8万元 精装修 8592.59 2018-06-14 07:45:59
488464普通住宅 市中心 人民大桥南侧 200㎡ 3/6 168万元 一般装修 8400.00 2018-06-14 07:39:44
488462普通住宅 城南 城南外环南二村小区 97㎡ 6/6 110万元 精装修 11340.21 2018-06-13 21:26:11
488458普通住宅 城北 和欣家园 78.27㎡ 4/6 125万元 精装修 15970.36 2018-06-13 20:20:33
488397普通住宅 市中心 横街西苑 20㎡ 3/6 650元/月 一般装修 未知 2018-06-13 18:18:00
488307普通住宅 市中心 丁介寺北区 139㎡ 4/6 89万元 一般装修 6402.88 2018-06-13 16:40:06
488076普通住宅 市中心 百官街道文化北区 80㎡ 3/6 80万元 精装 10000.00 2018-06-13 12:32:04
488022普通住宅 城南 江南一品 87㎡ 2/16 102万元 其他 11724.14 2018-06-13 14:39:30
487897普通住宅 开发区 建开花园 242㎡ 6/2 148万元 豪华装修 6115.70 2018-06-13 12:26:19
487892普通住宅 开发区 花园新村 92.54㎡ 4/6 76.8万元 一般装修 8299.11 2018-06-13 12:13:58
487884普通住宅 开发区 幸福花园 128㎡ 高层/11 140万元 毛坯房 10937.50 2018-06-13 12:05:50
487882普通住宅 城东 阳光城君悦龙山 108㎡ 高层/18 150万元 毛坯房 13888.89 2018-06-13 12:03:43
487579普通住宅 城北 万达中央华府带车位 128㎡ 30/32 220万元 豪华 17187.50 2018-06-12 23:38:41
487578普通住宅 城北 国大花园 160㎡ 11/17 185万元 豪华 11562.50 2018-06-12 23:20:59
487456普通住宅 城北 和润花园 163㎡ 11/9 226万元 毛坯房 13865.03 2018-06-13 07:58:44
487422普通住宅 市中心 凤鸣山庄 136㎡ 中层/6 110万元 一般装修 8088.24 2018-06-12 20:51:16
487331普通住宅 城北 阳光假日 40㎡ 11/11 2000元/月 一般装修 未知 2018-06-12 17:36:23
487221店面商铺 市中心 高丰家园西首营业房 200㎡ 1/1 面议 未知 2018-06-12 14:27:06
487207普通住宅 沥海 海湾国际 104㎡ 中层/27 85万元 毛坯房 8173.08 2018-06-12 16:33:09
487200普通住宅 城北 盛丰新村 70㎡ /5 69万元 一般装修 9857.14 2018-06-12 16:31:36
486887普通住宅 市中心 人民中路 126㎡ 3/6 95万元 精装修 7539.68 2018-06-12 14:22:44
486613普通住宅 开发区 文惠苑 80㎡ 5/5 150万元 精装 18750.00 2018-06-12 08:26:28
486611普通住宅 市中心 丁界寺南区2幢501室 60㎡ 5/5 36万元 精装 6000.00 2018-06-12 09:34:00
486610普通住宅 市中心 绍兴市上虞区百官街道江东路2-8号A幢 982㎡ 1/5 1183万元 12046.84 2018-06-12 10:14:07
486606普通住宅 市中心 绍兴市上虞区百官街道江东路1-5号2楼 343㎡ 2/5 240万元 一般 6997.08 2018-06-12 10:15:17
486544安置房 城北 盛丰新村 120㎡ 2/6 110万元 毛坯房 9166.67 2018-06-12 11:00:51
486435普通住宅 开发区 曹娥街道江滨新村十七幢202室 98.44㎡ 二/6 77.8万元 一般装修 7903.29 2018-06-12 10:08:28
486189普通住宅 市中心 凤山路汇龙山庄 111.58㎡ 中层/6 110万元 毛坯房 9858.40 2018-06-12 08:36:47
486167普通住宅 市中心 西横河 134㎡ 4/6 123万元 一般 9179.10 2018-06-11 15:02:21
486164普通住宅 城北 浅水湾 143㎡ 4/18 210万元 14685.31 2018-06-11 15:55:26
486136普通住宅 城北 阳光假日 188㎡ 18/7 306万元 豪华装修 16276.60 2018-06-11 20:03:08
486129普通住宅 城北 金通华府 143.29㎡ 10/11 208万元 精装修 14516.02 2018-06-11 19:04:28
486102普通住宅 东关 东关建东西路好房 84㎡ 6/6 55万元 精装 6547.62 2018-06-11 12:30:34
486095普通住宅 城北 金通华府 143㎡ 10/11 205万元 精装 14335.66 2018-06-11 13:50:05
485830普通住宅 开发区 振兴新村 85㎡ 高层/6 60.8万元 精装修 7152.94 2018-06-11 14:35:41
485581普通住宅 市中心 文化南区 71㎡ 4/6 65万元 一般 9154.93 2018-06-11 08:23:20
485574普通住宅 开发区 建开花园 106㎡ 4/6 90万元 精装 8490.57 2018-06-11 09:49:23
485572普通住宅 开发区 曹娥街道金舜花园 147㎡ 6/6 105万元 精装 7142.86 2018-06-11 09:49:25
485533单身公寓 城北 星辰首府 47㎡ 23/24 0万元 毛坯房 0.00 2018-06-11 11:37:15
485312普通住宅 城南 天香华庭 157㎡ 17/18 135万元 8598.73 2018-06-10 18:10:18
485279安置房 城北 星宇新村 42㎡ 4/6 36万元 毛坯房 8571.43 2018-06-11 09:12:55
485210普通住宅 市中心 半山小区 56.88㎡ /4 50万元 一般装修 8790.44 2018-06-11 08:31:25
485171普通住宅 开发区 闰土嘉和园 210㎡ 5/6 260万元 豪华装修 12380.95 2018-06-11 07:18:34
485143普通住宅 开发区 花园新村 91㎡ 5/5 72万元 一般装修 7912.09 2018-06-10 18:57:59
485140单身公寓 城北 万达广场C区2幢 45㎡ 5/7 1750元/月 豪华装修 未知 2018-06-10 18:50:28
485081别墅 崧厦 松下城站国际17一5 248㎡ 0/4 0万元 豪华 0.00 2018-06-10 12:35:40
485053普通住宅 市中心 文化南区 60㎡ 5/6 58万元 精装修 9666.67 2018-06-10 16:03:31
484772普通住宅 城北 星丰小区 133㎡ 4/14 163万元 毛坯房 12255.64 2018-06-10 14:18:46
484714普通住宅 开发区 江滨新村 143㎡ 6/6 116万元 一般装修 8111.89 2018-06-10 13:59:21
484649普通住宅 城北 时代广场单身公寓 54㎡ 7/11 73万元 精装修 13518.52 2018-06-10 12:38:35
484552普通住宅 市中心 市中心广济苑大平层 222.3㎡ 5/6 330万元 豪华装修 14844.80 2018-07-03 15:46:56
484341普通住宅 开发区 世邦万祥城 140㎡ 28/31 228万元 豪华装修 16285.71 2018-06-10 10:15:31
484202普通住宅 城南 南都花园 130㎡ 9/11 176万元 13538.46 2018-06-09 18:56:01
484200普通住宅 开发区 新天龙文惠苑 84㎡ 5/5 110万元 13095.24 2018-06-09 19:47:18
484199车库 城北 上虞区绿城桂花园车位转让 10㎡ 6/1 15万元 15000.00 2018-06-09 20:52:31
484197普通住宅 城南 江南一品 165㎡ 中层/15 208万元 豪华装修 12606.06 2018-06-10 08:48:14
484191普通住宅 市中心 金鱼湾环山路 113㎡ 5/7 92.8万元 精装修 8212.39 2018-06-10 05:52:58
484171普通住宅 道墟 讯达楼(市场前面) 165㎡ 4/6 72万元 精装修 4363.64 2018-06-09 21:06:48
484139普通住宅 城北 高丰家园 39㎡ 1/11 59万元 精装修 15128.21 2018-06-09 20:04:58
484138普通住宅 城北 锦都花园 180㎡ 1/9 180万元 10000.00 2018-06-09 16:48:33
484058普通住宅 城西 锦江玫瑰园 132㎡ 3/18 175万元 毛坯房 13257.58 2018-06-09 16:51:13
484030别墅 沥海 宝华海滨庄园 291㎡ 1/3 330万元 精装修 11340.21 2018-06-09 16:24:08
484027普通住宅 城北 城北和润花园23幢 0室 90㎡ 0/0 118万元 毛坯房 13111.11 2018-06-09 16:21:03
483876店面商铺 开发区 百官渡江花园 125㎡ 1/4 2500元/月 未知 2018-06-09 11:38:27
483866普通住宅 城北 黄金海岸 90㎡ 30/31 168万元 豪华 18666.67 2018-06-09 09:44:41
483636普通住宅 城北 盛丰新村 122㎡ 1/6 120万元 精装修 9836.07 2018-06-09 10:10:43
483563普通住宅 市中心 人民中路315号404 87㎡ 4/7 76万元 一般 8735.63 2018-06-08 14:16:09
483561普通住宅 市中心 丁界寺南区2幢501室 50㎡ 5/5 40.8万元 精装 8160.00 2018-06-08 15:00:16
483560普通住宅 市中心 上虞区百官街道劳动路25幢602室 90㎡ 6/7 59.8万元 精装 6644.44 2018-06-08 15:35:10
483559别墅 小越 石狮商务花园别墅 217㎡ 3/5 155万元 毛坯 7142.86 2018-06-08 20:58:20
483558普通住宅 开发区 梅林雅苑东首 120㎡ 3/6 145万元 毛坯房 12083.33 2018-06-08 22:31:13
483557普通住宅 城北 头甲公寓 42㎡ 4/6 49万元 精装修 11666.67 2018-06-08 22:23:14
483110普通住宅 城北 恒利小区 86㎡ 4/6 1700元/月 一般装修 未知 2018-06-08 10:52:01
482930普通住宅 市中心 恒利 96㎡ 6/6 82.8万元 精装 8625.00 2018-06-07 22:31:16
482902普通住宅 城北 万达中央华府+车位 99㎡ 14/30 160万元 豪华 16161.62 2018-06-06 21:03:46
482900安置房 开发区 上虞博文新村 43㎡ 3/5 50万元 11627.91 2018-06-07 12:00:49
482899普通住宅 市中心 西横河4区16幢501 117㎡ 5/6 102万元 精装 8717.95 2018-06-07 12:40:50
482898普通住宅 城南 水岸新城 119㎡ 12/13 0万元 0.00 2018-06-07 13:39:00
482897普通住宅 城北 国大花园 160㎡ 中层/17 185万元 一般装修 11562.50 2018-06-07 20:45:44
482463普通住宅 城北 世邦万祥城 93㎡ 中层/24 120万元 毛坯房 12903.23 2018-06-07 13:09:20
482460普通住宅 城北 天丰新城 41㎡ 高层/6 40万元 豪华装修 9756.10 2018-06-07 13:08:19
482441普通住宅 城北 水尚名都 黄金海岸 120㎡ 25/30 详谈万元 毛坯房 未知 2018-06-07 11:54:11
482336普通住宅 城北 大通东方名都 66㎡ 4/17 96.8万元 精装修 14666.67 2018-06-07 10:28:20
482145普通住宅 市中心 陈家门小区 52㎡ 3/4 45.8万元 一般装修 8807.69 2018-06-07 08:23:57
403673 个房源     首页  上一页  下一页   末页  100个房源/页  转到第 页,共 4037 页