用户名: 密 码:  
  您现在的位置:上虞房产网 >> 上虞二手房
上虞二手房出售信息 店面转让专区>>
编号 房屋类型 区县 小区路段 面积 楼层 价格 装修 单价
(元/m2)
发布时间
487422普通住宅 市中心 凤鸣山庄 136㎡ 中层/6 110万元 一般装修 8088.24 2018-06-12 20:51:16
487331普通住宅 城北 阳光假日 40㎡ 11/11 2000元/月 一般装修 未知 2018-06-12 17:36:23
487221店面商铺 市中心 高丰家园西首营业房 200㎡ 1/1 面议 未知 2018-06-12 14:27:06
487207普通住宅 沥海 海湾国际 104㎡ 中层/27 85万元 毛坯房 8173.08 2018-06-12 16:33:09
487200普通住宅 城北 盛丰新村 70㎡ /5 69万元 一般装修 9857.14 2018-06-12 16:31:36
486887普通住宅 市中心 人民中路 126㎡ 3/6 95万元 精装修 7539.68 2018-06-12 14:22:44
486613普通住宅 开发区 文惠苑 80㎡ 5/5 150万元 精装 18750.00 2018-06-12 08:26:28
486611普通住宅 市中心 丁界寺南区2幢501室 60㎡ 5/5 36万元 精装 6000.00 2018-06-12 09:34:00
486610普通住宅 市中心 绍兴市上虞区百官街道江东路2-8号A幢 982㎡ 1/5 1183万元 12046.84 2018-06-12 10:14:07
486606普通住宅 市中心 绍兴市上虞区百官街道江东路1-5号2楼 343㎡ 2/5 240万元 一般 6997.08 2018-06-12 10:15:17
486544安置房 城北 盛丰新村 120㎡ 2/6 110万元 毛坯房 9166.67 2018-06-12 11:00:51
486435普通住宅 开发区 曹娥街道江滨新村十七幢202室 98.44㎡ 二/6 77.8万元 一般装修 7903.29 2018-06-12 10:08:28
486189普通住宅 市中心 凤山路汇龙山庄 111.58㎡ 中层/6 110万元 毛坯房 9858.40 2018-06-12 08:36:47
486167普通住宅 市中心 西横河 134㎡ 4/6 123万元 一般 9179.10 2018-06-11 15:02:21
486164普通住宅 城北 浅水湾 143㎡ 4/18 210万元 14685.31 2018-06-11 15:55:26
486136普通住宅 城北 阳光假日 188㎡ 18/7 306万元 豪华装修 16276.60 2018-06-11 20:03:08
486129普通住宅 城北 金通华府 143.29㎡ 10/11 208万元 精装修 14516.02 2018-06-11 19:04:28
486102普通住宅 东关 东关建东西路好房 84㎡ 6/6 55万元 精装 6547.62 2018-06-11 12:30:34
486095普通住宅 城北 金通华府 143㎡ 10/11 205万元 精装 14335.66 2018-06-11 13:50:05
485830普通住宅 开发区 振兴新村 85㎡ 高层/6 60.8万元 精装修 7152.94 2018-06-11 14:35:41
485581普通住宅 市中心 文化南区 71㎡ 4/6 65万元 一般 9154.93 2018-06-11 08:23:20
485574普通住宅 开发区 建开花园 106㎡ 4/6 90万元 精装 8490.57 2018-06-11 09:49:23
485572普通住宅 开发区 曹娥街道金舜花园 147㎡ 6/6 105万元 精装 7142.86 2018-06-11 09:49:25
485533单身公寓 城北 星辰首府 47㎡ 23/24 0万元 毛坯房 0.00 2018-06-11 11:37:15
485312普通住宅 城南 天香华庭 157㎡ 17/18 135万元 8598.73 2018-06-10 18:10:18
485279安置房 城北 星宇新村 42㎡ 4/6 36万元 毛坯房 8571.43 2018-06-11 09:12:55
485210普通住宅 市中心 半山小区 56.88㎡ /4 50万元 一般装修 8790.44 2018-06-11 08:31:25
485171普通住宅 开发区 闰土嘉和园 210㎡ 5/6 260万元 豪华装修 12380.95 2018-06-11 07:18:34
485143普通住宅 开发区 花园新村 91㎡ 5/5 72万元 一般装修 7912.09 2018-06-10 18:57:59
485140单身公寓 城北 万达广场C区2幢 45㎡ 5/7 1750元/月 豪华装修 未知 2018-06-10 18:50:28
485081别墅 崧厦 松下城站国际17一5 248㎡ 0/4 0万元 豪华 0.00 2018-06-10 12:35:40
485053普通住宅 市中心 文化南区 60㎡ 5/6 58万元 精装修 9666.67 2018-06-10 16:03:31
484772普通住宅 城北 星丰小区 133㎡ 4/14 163万元 毛坯房 12255.64 2018-06-10 14:18:46
484714普通住宅 开发区 江滨新村 143㎡ 6/6 116万元 一般装修 8111.89 2018-06-10 13:59:21
484649普通住宅 城北 时代广场单身公寓 54㎡ 7/11 73万元 精装修 13518.52 2018-06-10 12:38:35
484552普通住宅 市中心 市中心广济苑大平层 222.3㎡ 5/6 330万元 豪华装修 14844.80 2018-07-03 15:46:56
484341普通住宅 开发区 世邦万祥城 140㎡ 28/31 228万元 豪华装修 16285.71 2018-06-10 10:15:31
484202普通住宅 城南 南都花园 130㎡ 9/11 176万元 13538.46 2018-06-09 18:56:01
484200普通住宅 开发区 新天龙文惠苑 84㎡ 5/5 110万元 13095.24 2018-06-09 19:47:18
484199车库 城北 上虞区绿城桂花园车位转让 10㎡ 6/1 15万元 15000.00 2018-06-09 20:52:31
484197普通住宅 城南 江南一品 165㎡ 中层/15 208万元 豪华装修 12606.06 2018-06-10 08:48:14
484191普通住宅 市中心 金鱼湾环山路 113㎡ 5/7 92.8万元 精装修 8212.39 2018-06-10 05:52:58
484171普通住宅 道墟 讯达楼(市场前面) 165㎡ 4/6 72万元 精装修 4363.64 2018-06-09 21:06:48
484139普通住宅 城北 高丰家园 39㎡ 1/11 59万元 精装修 15128.21 2018-06-09 20:04:58
484138普通住宅 城北 锦都花园 180㎡ 1/9 180万元 10000.00 2018-06-09 16:48:33
484058普通住宅 城西 锦江玫瑰园 132㎡ 3/18 175万元 毛坯房 13257.58 2018-06-09 16:51:13
484030别墅 沥海 宝华海滨庄园 291㎡ 1/3 330万元 精装修 11340.21 2018-06-09 16:24:08
484027普通住宅 城北 城北和润花园23幢 0室 90㎡ 0/0 118万元 毛坯房 13111.11 2018-06-09 16:21:03
483876店面商铺 开发区 百官渡江花园 125㎡ 1/4 2500元/月 未知 2018-06-09 11:38:27
483866普通住宅 城北 黄金海岸 90㎡ 30/31 168万元 豪华 18666.67 2018-06-09 09:44:41
483636普通住宅 城北 盛丰新村 122㎡ 1/6 120万元 精装修 9836.07 2018-06-09 10:10:43
483563普通住宅 市中心 人民中路315号404 87㎡ 4/7 76万元 一般 8735.63 2018-06-08 14:16:09
483561普通住宅 市中心 丁界寺南区2幢501室 50㎡ 5/5 40.8万元 精装 8160.00 2018-06-08 15:00:16
483560普通住宅 市中心 上虞区百官街道劳动路25幢602室 90㎡ 6/7 59.8万元 精装 6644.44 2018-06-08 15:35:10
483559别墅 小越 石狮商务花园别墅 217㎡ 3/5 155万元 毛坯 7142.86 2018-06-08 20:58:20
483558普通住宅 开发区 梅林雅苑东首 120㎡ 3/6 145万元 毛坯房 12083.33 2018-06-08 22:31:13
483557普通住宅 城北 头甲公寓 42㎡ 4/6 49万元 精装修 11666.67 2018-06-08 22:23:14
483110普通住宅 城北 恒利小区 86㎡ 4/6 1700元/月 一般装修 未知 2018-06-08 10:52:01
482930普通住宅 市中心 恒利 96㎡ 6/6 82.8万元 精装 8625.00 2018-06-07 22:31:16
482902普通住宅 城北 万达中央华府+车位 99㎡ 14/30 160万元 豪华 16161.62 2018-06-06 21:03:46
482900安置房 开发区 上虞博文新村 43㎡ 3/5 50万元 11627.91 2018-06-07 12:00:49
482899普通住宅 市中心 西横河4区16幢501 117㎡ 5/6 102万元 精装 8717.95 2018-06-07 12:40:50
482898普通住宅 城南 水岸新城 119㎡ 12/13 0万元 0.00 2018-06-07 13:39:00
482897普通住宅 城北 国大花园 160㎡ 中层/17 185万元 一般装修 11562.50 2018-06-07 20:45:44
482463普通住宅 城北 世邦万祥城 93㎡ 中层/24 120万元 毛坯房 12903.23 2018-06-07 13:09:20
482460普通住宅 城北 天丰新城 41㎡ 高层/6 40万元 豪华装修 9756.10 2018-06-07 13:08:19
482441普通住宅 城北 水尚名都 黄金海岸 120㎡ 25/30 详谈万元 毛坯房 未知 2018-06-07 11:54:11
482336普通住宅 城北 大通东方名都 66㎡ 4/17 96.8万元 精装修 14666.67 2018-06-07 10:28:20
482145普通住宅 市中心 陈家门小区 52㎡ 3/4 45.8万元 一般装修 8807.69 2018-06-07 08:23:57
482098普通住宅 开发区 开发出越秀花苑5-101 156㎡ 1/5 105万元 6730.77 2018-06-06 15:01:50
482096普通住宅 城北 时代广场复式单身公寓 100㎡ 10/ 3200元/月 豪华装修 未知 2018-06-06 19:19:05
482094普通住宅 市中心 广场新村 178㎡ 3/7 155万元 精装修 8707.87 2018-06-06 19:16:12
482028普通住宅 城南 多元世纪城 135㎡ 2/5 2000元/月 毛坯房 未知 2018-06-06 16:32:40
481559店面商铺 崧厦 崧厦伞城 74.02㎡ 1/1 39.9万元 毛坯房 5390.44 2018-06-06 12:11:17
481535普通住宅 沥海 海湾国际 120㎡ 中层/18 85万元 一般装修 7083.33 2018-06-06 11:26:15
481399普通住宅 城南 城南水乡 134㎡ 4/9 105.8万元 毛坯房 7895.52 2018-06-06 10:32:16
481222普通住宅 市中心 百官金鱼湾小区东首房 44.6㎡ 4/5 47万元 一般装修 10538.12 2018-06-06 08:52:07
481210安置房 城北 盛丰新村91幢204室 140㎡ 2/6 124万元 8857.14 2018-06-05 15:00:45
481178普通住宅 城北 黄金海岸 90㎡ 30/31 155万元 豪华装修 17222.22 2018-06-05 20:34:47
481172普通住宅 开发区 闰土嘉和园 88.12㎡ 2/5 117万元 毛坯房 13277.35 2018-06-05 20:22:27
480268普通住宅 城东 君悦龙山 108㎡ 1/18 105万元 毛坯房 9722.22 2018-06-05 09:54:36
480035普通住宅 城东 百官镇丁界寺北区11幢401室 135㎡ 4/6 95万元 一般装修 7037.04 2018-06-04 22:18:22
480028普通住宅 城北 星宇新村 78㎡ 3/6 1800元/月 一般装修 未知 2018-06-04 21:23:38
480015普通住宅 开发区 秀水苑 108㎡ 12/13 118.5万元 精装 10972.22 2018-06-04 11:25:51
480011普通住宅 开发区 曹娥街道金舜花园 143㎡ 6/6 105万元 精装 7342.66 2018-06-04 14:31:25
480010普通住宅 开发区 天香西苑 37㎡ 3/12 40万元 精装 10810.81 2018-06-04 14:36:42
480008普通住宅 市中心 横街中园 115㎡ 2/6 87万元 精装 7565.22 2018-06-04 14:42:17
480006普通住宅 市中心 百官街道剧院路5号 540㎡ 1/3 450万元 8333.33 2018-06-04 14:45:01
479996普通住宅 市中心 世邦万祥城 146㎡ 3/30 235万元 豪华装修 16095.89 2018-06-04 19:16:43
479995普通住宅 崧厦 城站国际广场 96.07㎡ 4/5 120万元 豪华装修 12490.89 2018-06-04 19:15:04
479854普通住宅 丰惠 丰惠供销社集资楼 75㎡ 2/5 28万元 精装修 3733.33 2018-06-04 15:57:59
479411普通住宅 城南 城南春天 90㎡ 9/12 132.8万元 豪华装修 14755.56 2018-06-04 10:14:27
479252普通住宅 开发区 卧龙天香西苑 91.7㎡ 0/0 92万元 一般装修 10032.72 2018-06-04 08:44:21
479248普通住宅 市中心 凤凰山庄 53㎡ /5 46万元 一般装修 8679.25 2018-06-04 08:42:00
479238普通住宅 市中心 西横河二区12栋602 118㎡ 6/6 83万元 精装修 7033.90 2018-06-04 08:11:16
479227普通住宅 开发区 和天下 130㎡ 17/27 220万元 毛坯房 16923.08 2018-06-03 22:08:42
479089普通住宅 城北 万达水岸壹号 125㎡ 17/25 171万元 毛坯房 13680.00 2018-06-03 19:01:14
479006普通住宅 市中心 百官街道盛丰新村52幢402室 91㎡ 4/6 100万元 精装修 10989.01 2018-06-03 16:38:54
478982店面商铺 开发区 锦华路流星花园 153㎡ 1-2/4 118万元 一般装修 7712.42 2018-06-03 16:05:44
478642普通住宅 市中心 人民中路312号701室 70㎡ 7/7 45万元 精装 6428.57 2018-06-02 18:38:15
433038 个房源     首页  上一页  下一页   末页  100个房源/页  转到第 页,共 4331 页