用户名: 密 码:  
  您现在的位置:上虞房产网 >> 上虞二手房
上虞二手房出售信息 店面转让专区>>
编号 房屋类型 区县 小区路段 面积 楼层 价格 装修 单价
(元/m2)
发布时间
1859775普通住宅 城北 香格里拉 89㎡ 7/18 128万元 精装修 14382.02 2025-06-01 15:41:17
1859774普通住宅 城西 东方郡 113㎡ 7/9 面议 精装修 未知 2025-06-01 15:40:24
1859773普通住宅 城西 雍灏苑 108㎡ 15/18 198万元 一般装修 18333.33 2025-06-01 15:39:15
1859772普通住宅 城北 城市之星 142㎡ 10/24 268万元 精装修 18873.24 2025-06-01 15:37:44
1859771普通住宅 城东 东麟府1手 128㎡ 5/30 4200元/月 豪华装修 未知 2025-06-01 15:30:15
1859770普通住宅 城西 万城府 96㎡ 15/18 133.8万元 毛坯房 13937.50 2025-06-01 15:20:16
1859769普通住宅 开发区 万悦城 125.75㎡ 2/18 198万元 一般装修 15745.53 2025-06-01 15:16:34
1859768普通住宅 城北 中央假日 131㎡ 1/18 230万元 豪华装修 17557.25 2025-06-01 15:15:47
1859767普通住宅 城北 云熙望府 128㎡ 10/18 218万元 一般装修 17031.25 2025-06-01 15:09:11
1859766自建房 城北 恒利 350㎡ 1/4 388万元 精装修 11085.71 2025-06-01 15:08:36
1859765普通住宅 市中心 青春路1手 66㎡ 4/6 1500元/月 精装修 未知 2025-06-01 14:57:07
1859764普通住宅 城北 香格里拉 120㎡ 0/0 228万元 精装修 19000.00 2025-06-01 14:50:17
1859763普通住宅 城北 西横河 63㎡ 1/6 118万元 一般装修 18730.16 2025-06-01 13:49:03
1859762普通住宅 城北 保利璟府华庭 113㎡ 3/10 面议 一般装修 未知 2025-06-01 13:47:59
1859761普通住宅 开发区 万悦城 128㎡ 0/0 230万元 毛坯房 17968.75 2025-06-01 13:46:15
1859760普通住宅 城北 星宇新村 121㎡ 6/6 90万元 毛坯房 7438.02 2025-06-01 13:43:48
1859759普通住宅 城北 恒利西三区 89㎡ 2/6 109万元 一般装修 12247.19 2025-06-01 13:41:43
1859758普通住宅 市中心 金鱼湾 52㎡ 3/6 83.8万元 一般装修 16115.38 2025-06-01 13:40:07
1859757普通住宅 城北 米兰公馆 90㎡ 12/26 148.8万元 精装修 16533.33 2025-06-01 12:40:55
1859756普通住宅 市中心 新建菜市场边 64㎡ 7/7 73.8万元 一般装修 11531.25 2025-06-01 12:40:27
1859755普通住宅 市中心 假山路 118.61㎡ 6/6 96万元 精装修 8093.75 2025-06-01 12:39:45
1859754普通住宅 市中心 江杨南路 82.9㎡ 5/6 86.8万元 一般装修 10470.45 2025-06-01 12:38:59
1859753普通住宅 城北 星丰小区 133㎡ 2/17 145万元 毛坯房 10902.26 2025-06-01 12:38:21
1859752普通住宅 城北 江辰府 104㎡ 14/17 面议 精装修 未知 2025-06-01 12:37:49
1859751普通住宅 城南 城南春天 112㎡ 2/6 180万元 精装修 16071.43 2025-06-01 12:37:13
1859750普通住宅 城北 城市之星 142㎡ 7/29 面议 精装修 未知 2025-06-01 12:36:41
1859749普通住宅 城北 城市之星 88㎡ 16/29 175万元 精装修 19886.36 2025-06-01 12:35:58
1859748普通住宅 城北 高丰家园 174㎡ 6/11 198万元 一般装修 11379.31 2025-06-01 12:35:22
1859747普通住宅 市中心 半山小区 57㎡ 5/5 79.8万元 精装修 14000.00 2025-06-01 12:34:37
1859746普通住宅 城北 江辰府 142㎡ 1/11 269.8万元 一般装修 19000.00 2025-06-01 12:34:09
1859745普通住宅 城北 米兰公馆 125㎡ 4/26 228万元 精装修 18240.00 2025-06-01 12:33:28
1859744普通住宅 城北 香格里拉 88.76㎡ 2/18 125万元 精装修 14082.92 2025-06-01 12:32:55
1859743普通住宅 城北 香格里拉 122.58㎡ 14/15 228万元 精装修 18600.10 2025-06-01 12:32:24
1859742普通住宅 城北 香格里拉 119.12㎡ 7/17 228万元 精装修 19140.36 2025-06-01 12:31:54
1859741普通住宅 城北 香格里拉 119㎡ 15/17 220万元 精装修 18487.39 2025-06-01 12:31:22
1859740普通住宅 城北 盛丰新村 72.55㎡ 3/6 82.8万元 精装修 11412.82 2025-06-01 12:30:54
1859739普通住宅 市中心 金鱼湾 65㎡ 1/5 88.8万元 一般装修 13661.54 2025-06-01 12:30:20
1859738普通住宅 市中心 金鱼湾 68㎡ 5/6 92.8万元 一般装修 13647.06 2025-06-01 12:29:51
1859737普通住宅 市中心 金鱼湾 107.79㎡ 6/6 99.8万元 一般装修 9258.74 2025-06-01 12:29:30
1859736普通住宅 市中心 金鱼湾 68.18㎡ 5/5 92.8万元 精装修 13611.03 2025-06-01 12:29:04
1859735普通住宅 市中心 金鱼湾 44.59㎡ 2/5 81万元 一般装修 18165.51 2025-06-01 12:28:39
1859734普通住宅 市中心 金鱼湾 68.6㎡ 3/5 89.8万元 一般装修 13090.38 2025-06-01 12:28:14
1859733普通住宅 市中心 金鱼湾青春路 136㎡ 2/6 132.8万元 精装修 9764.71 2025-06-01 12:27:51
1859732普通住宅 市中心 金鱼湾 64㎡ 5/5 85万元 一般装修 13281.25 2025-06-01 12:27:20
1859731普通住宅 市中心 金鱼湾 93㎡ 5/6 95.8万元 一般装修 10301.08 2025-06-01 12:26:59
1859730普通住宅 市中心 青春路 118.76㎡ 6/7 95万元 精装修 7999.33 2025-06-01 12:26:31
1859729普通住宅 市中心 恒利东4区 71.7㎡ 4/5 112万元 精装修 15620.64 2025-06-01 12:26:06
1859728普通住宅 市中心 恒利东4区 71㎡ 4/5 115万元 精装修 16197.18 2025-06-01 12:25:36
1859727普通住宅 市中心 西横河4区 77㎡ 4/6 112.8万元 一般装修 14649.35 2025-06-01 12:25:08
1859726普通住宅 城北 万诚府 95.82㎡ 2/17 125万元 毛坯房 13045.29 2025-06-01 12:24:32
1859725普通住宅 市中心 文化南区 58.75㎡ 4/6 80万元 精装修 13617.02 2025-06-01 12:14:28
1859724普通住宅 市中心 金鱼湾 68㎡ 1/6 89.8万元 精装修 13205.88 2025-06-01 12:13:18
1859723普通住宅 城北 西横河 91.84㎡ 2/6 123.8万元 精装修 13479.97 2025-06-01 12:12:19
1859722普通住宅 城北 恒利 88㎡ 2/6 109万元 精装修 12386.36 2025-06-01 12:11:36
1859721普通住宅 城北 西横河 62.63㎡ 5/6 99万元 精装修 15807.12 2025-06-01 12:10:58
1859720普通住宅 城北 恒利 88㎡ 2/6 109万元 精装修 12386.36 2025-06-01 12:10:11
1859719普通住宅 市中心 江东路 106㎡ 3/6 120万元 精装修 11320.75 2025-06-01 12:08:54
1859718普通住宅 城北 西横河 71㎡ 6/6 99万元 精装修 13943.66 2025-06-01 12:08:17
1859717普通住宅 城北 恒利 71㎡ 6/6 88万元 精装修 12394.37 2025-06-01 12:07:46
1859716普通住宅 城北 金昌樾府 187㎡ 6/11 面议 毛坯房 未知 2025-06-01 11:54:48
1859715普通住宅 城北 金昌 127㎡ 3/12 面议 精装修 未知 2025-06-01 11:54:05
1859714普通住宅 城北 保利璟府华庭 112㎡ 3/7 面议 一般装修 未知 2025-06-01 11:52:55
1859713普通住宅 城北 保利璟府华庭 184㎡ 12/29 面议 一般装修 未知 2025-06-01 11:51:26
1859712普通住宅 城北 保利璟府华庭 208㎡ 7/8 面议 毛坯房 未知 2025-06-01 11:50:44
1859711普通住宅 城北 保利璟府华庭 183㎡ 6/24 面议 一般装修 未知 2025-06-01 11:50:16
1859710普通住宅 城北 保利璟府华庭 184㎡ 21/26 面议 一般装修 未知 2025-06-01 11:49:45
1859709普通住宅 城北 保利璟府华庭 104㎡ 17/30 面议 一般装修 未知 2025-06-01 11:49:04
1859708普通住宅 城北 保利璟府华庭 176㎡ 2/9 面议 豪华装修 未知 2025-06-01 11:48:25
1859707普通住宅 城北 保利璟府华庭 116㎡ 6/9 面议 一般装修 未知 2025-06-01 11:47:56
1859706普通住宅 城北 保利璟府华庭 176㎡ 8/10 面议 毛坯房 未知 2025-06-01 11:47:25
1859705普通住宅 城北 保利璟府华庭 113㎡ 2/9 面议 一般装修 未知 2025-06-01 11:46:52
1859704普通住宅 城北 保利璟府华庭 130㎡ 3/9 面议 一般装修 未知 2025-06-01 11:46:27
1859703普通住宅 城北 保利璟府华庭 143.61㎡ 9/9 面议 毛坯房 未知 2025-06-01 11:45:27
1859702普通住宅 城北 保利璟府华庭 142㎡ 6/9 面议 毛坯房 未知 2025-06-01 11:44:48
1859701普通住宅 城北 金昌樾府 190㎡ 3/12 面议 一般装修 未知 2025-06-01 11:44:10
1859700普通住宅 城南 南都花园 89㎡ 10/18 122万元 精装修 13707.87 2025-06-01 11:42:19
1859699普通住宅 城北 恒利东二区 156㎡ 1/6 149.8万元 精装修 9602.56 2025-06-01 11:14:01
1859698普通住宅 城北 恒利东二区 156㎡ 2/6 152万元 精装修 9743.59 2025-06-01 11:13:01
1859697普通住宅 城西  浙大网新未来郡 121㎡ 7/18 190万元 精装修 15702.48 2025-06-01 11:09:51
1859696普通住宅 开发区 花园新村1手 115㎡ 2/6 78万元 精装修 6782.61 2025-06-01 11:04:08
1859695普通住宅 城西 万诚府 97㎡ 6/21 129万元 精装修 13298.97 2025-06-01 10:59:47
1859694普通住宅 城北 云熙望府 110㎡ 0/18 188万元 豪华装修 17090.91 2025-06-01 10:41:55
1859693普通住宅 城南 南都花园1手 120㎡ 3/6 168万元 精装修 14000.00 2025-06-01 10:31:29
1859692普通住宅 城北 后村家园1手 159㎡ 10/11 168万元 精装修 10566.04 2025-06-01 10:28:16
1859691普通住宅 城北 华维北区1手 72㎡ 5/6 99万元 精装修 13750.00 2025-06-01 10:24:58
1859690普通住宅 城北 云熙望府 110㎡ 24/26 1250元/月 一般装修 未知 2025-06-01 10:22:49
1859689普通住宅 城北 浅水湾 140㎡ 0/0 178万元 毛坯房 12714.29 2025-06-01 10:18:45
1859688普通住宅 城北 二甲 70㎡ 4/6 80万元 豪华装修 11428.57 2025-06-01 10:18:00
1859687普通住宅 城南 城南春天 112㎡ 2/6 180万元 精装修 16071.43 2025-06-01 09:20:10
1859686普通住宅 城北 金昌 190㎡ 3/12 面议 一般装修 未知 2025-06-01 09:18:55
1859685普通住宅 开发区 天香南园 108㎡ 10/18 128万元 毛坯房 11851.85 2025-06-01 09:18:07
1859684普通住宅 城北 珠峰新村 71㎡ 1/5 98万元 精装修 13802.82 2025-06-01 09:17:26
1859683普通住宅 城北 恒利 93㎡ 1/6 112万元 精装修 12043.01 2025-06-01 09:16:48
1859682普通住宅 城北 二甲家园 70㎡ 4/5 80万元 精装修 11428.57 2025-06-01 09:12:11
1859681普通住宅 城北 恒利 156㎡ 1/6 149.8万元 精装修 9602.56 2025-06-01 09:11:30
1859680普通住宅 城北 西横河 71㎡ 1/6 110万元 精装修 15492.96 2025-06-01 09:09:04
1859679普通住宅 城北 香格里拉 119㎡ 15/18 220万元 精装修 18487.39 2025-06-01 09:08:23
1859678普通住宅 城西 西郊花园 89㎡ 0/0 125.8万元 精装修 14134.83 2025-06-01 09:06:49
1859677普通住宅 市中心 华维北区复试楼 72.35㎡ 6/6 99万元 精装修 13683.48 2025-06-01 09:06:30
1859676普通住宅 城北 城北丽都小区1s 88㎡ 2/6 76万元 精装修 8636.36 2025-06-01 08:59:50
408690 个房源     首页  上一页  下一页   末页  100个房源/页  转到第 页,共 4087 页