编号 | 房屋类型 | 区县 | 小区路段 | 面积 | 楼层 | 价格 | 装修 | 单价 (元/m2) |
发布时间 |
1819589 | 店面商铺 | 城北 | 上虞城北江杨路95-10号 | 40㎡ | 1/6 | 1750元/月 | 豪华装修 | 未知 | 2024-08-05 17:21:34 |
1749231 | 普通住宅 | 城南 | 梁湖街道大元路9号云澜府 | 143㎡ | 7/11 | 329.8万元 | 毛坯房 | 23062.94 | 2023-07-17 16:54:21 |
1700688 | 普通住宅 | 市中心 | 凤山路90号 | 86㎡ | 4/6 | 2000元/月 | 精装 | 未知 | 2023-02-14 09:42:08 |
1687926 | 普通住宅 | 市中心 | 凤山路9号 | 88㎡ | 0/0 | 108.8万元 | 精装修 | 12363.64 | 2022-12-08 09:09:45 |
1669190 | 普通住宅 | 开发区 | 渡江路97号教师集资楼 | 92㎡ | 4/5 | 1450元/月 | 一般 | 未知 | 2022-09-26 12:46:51 |
1660325 | 普通住宅 | 开发区 | 渡江路97号教师集资楼 | 92㎡ | 4/5 | 1400元/月 | 一般 | 未知 | 2022-08-21 08:54:41 |
1479750 | 普通住宅 | 开发区 | 聚英中路97号 | 1500㎡ | 3/3 | 0元/月 | 一般 | 未知 | 2021-03-19 13:51:59 |
1400751 | 店面商铺 | 市中心 | 劳动路99号 | 51.98㎡ | 1/1 | 0元/月 | 无 | 未知 | 2020-11-23 09:23:04 |
1336766 | 自建房 | 市中心 | 新河路9浸畈自建房 | 129㎡ | 1/3 | 139.8万元 | 无 | 10837.21 | 2020-09-05 14:50:15 |
1076713 | 自建房 | 东关 | 东关街道南阳社区大兴路9 | 46㎡ | 1/1 | 1300元/月 | 一般装修 | 未知 | 2019-11-10 14:38:18 |
1018369 | 店面商铺 | 市中心 | 江杨路98号 | 63㎡ | 1/2 | 6000元/月 | 精装 | 未知 | 2019-09-26 17:55:48 |
900194 | 普通住宅 | 市中心 | 剧院路9号2幢 | 89㎡ | 4/7 | 61万元 | 精装修 | 6853.93 | 2018-03-13 08:58:26 |
900095 | 店面商铺 | 市中心 | 凤山路91-15 | 52.5㎡ | 1/7 | 86万元 | 毛坯房 | 16380.95 | 2018-06-17 16:20:39 |
863914 | 店面商铺 | 市中心 | 人民中路92号 | 50㎡ | 1/3 | 3500元/月 | 精装修 | 未知 | 2019-05-18 16:19:17 |
851582 | 店面商铺 | 市中心 | 恒利舜江东路94号 | 140㎡ | 1/1 | 9100元/月 | 精装修 | 未知 | 2019-05-09 08:06:54 |
642189 | 普通住宅 | 市中心 | 横街路90号503室 | 48.64㎡ | 5/5 | 40万元 | 精装修 | 8223.68 | 2018-11-09 14:55:03 |
438573 | 普通住宅 | 市中心 | 江东路90号 | 98㎡ | 高层/6 | 65万元 | 一般装修 | 6632.65 | 2018-04-17 15:46:05 |
418314 | 店面商铺 | 开发区 | 开发区德济路94号+舜江新村13幢B号车 | 32㎡ | 6/13 | 55万元 | 一般 | 17187.50 | 2018-03-26 18:06:24 |
共 18 个房源 |