编号 | 房屋类型 | 区县 | 小区路段 | 面积 | 楼层 | 价格 | 装修 | 单价 (元/m2) |
发布时间 |
1604954 | 普通住宅 | 市中心 | 磨坊弄3楼 牵手一手 | 68.68㎡ | 3/6 | 87.8万元 | 一般装修 | 12783.93 | 2022-02-22 11:15:26 |
1555795 | 普通住宅 | 市中心 | 一手出售市中心磨坊弄3楼68平3室全新装修97.8万 | 68㎡ | 3/5 | 97.8万元 | 精装修 | 14382.35 | 2021-08-12 10:45:51 |
1524276 | 普通住宅 | 市中心 | 磨坊弄3楼 牵手一手 | 68.68㎡ | 3/6 | 98.8万元 | 一般装修 | 14385.56 | 2021-05-31 14:07:09 |
1512094 | 普通住宅 | 市中心 | 磨坊弄3楼68.68平方两室3床、全新自住装修,价格103.8万,阳光好,空户口一手 | 69㎡ | 3/6 | 103.8万元 | 毛坯房 | 15043.48 | 2021-05-09 13:43:10 |
1510291 | 普通住宅 | 市中心 | 磨坊弄3楼68.68平方两室3床、全新自住装修,价格103.8万,阳光好,空户口,置诚一手 18957528826 | 68.68㎡ | 4/3 | 103.8万元 | 豪华装修 | 15113.57 | 2021-05-07 13:40:14 |
1472932 | 高层住宅 | 城南 | 解放路67弄3幢701室 | 140㎡ | 7/7 | 140万元 | 一般 | 10000.00 | 2021-03-10 10:23:26 |
1461421 | 普通住宅 | 东关 | 车家弄3楼 | 123㎡ | 3/6 | 128万元 | 精装修 | 10406.50 | 2021-02-24 14:11:26 |
1339305 | 普通住宅 | 东关 | 上虞东关车家弄3幢104 | 136㎡ | 1/6 | 148.8万元 | 精装 | 10941.18 | 2020-09-09 06:28:12 |
1336720 | 普通住宅 | 东关 | 东关街道车家弄3幢 | 133㎡ | 1/6 | 138.8万元 | 一般装修 | 10436.09 | 2020-09-05 19:48:29 |
1237479 | 普通住宅 | 市中心 | 假山弄32号4楼 | 60㎡ | 4/6 | 1800元/月 | 精装 | 未知 | 2020-05-22 15:45:58 |
889900 | 普通住宅 | 市中心 | 人民路578弄3号 | 115.4㎡ | 3/8 | 90万元 | 精装 | 7798.96 | 2019-06-05 16:39:20 |
888962 | 普通住宅 | 市中心 | 人民路578弄3号 | 115.4㎡ | 3/8 | 90万元 | 精装 | 7798.96 | 2019-06-04 22:16:25 |
共 12 个房源 |