编号 | 房屋类型 | 区县 | 小区路段 | 面积 | 楼层 | 价格 | 装修 | 单价 (元/m2) |
发布时间 |
1652382 | 自建房 | 东关 | 新沙 | 40㎡ | 1/2 | 1000元/月 | 精装修 | 未知 | 2022-07-22 11:35:46 |
1417218 | 普通住宅 | 章镇 | 下沙 | 98㎡ | 1/3 | 32.8万元 | 一般装修 | 3346.94 | 2020-12-16 08:52:41 |
1413253 | 普通住宅 | 东关 | 新沙新星村 | 60㎡ | 2/3 | 0元/月 | 一般装修 | 未知 | 2020-12-10 10:52:59 |
1412704 | 普通住宅 | 东关 | 新沙 | 150㎡ | 1/2 | 1250元/月 | 毛坯房 | 未知 | 2020-12-09 13:35:58 |
1293605 | 厂房 | 东关 | 新沙村五间厂房 | 190㎡ | 1/ | 0元/月 | 一般装修 | 未知 | 2020-07-20 13:52:06 |
1287974 | 自建房 | 开发区 | 上虞新沙村(上虞中学旁边 | 60㎡ | 2/2 | 0元/月 | 一般 | 未知 | 2020-07-14 14:27:19 |
1177463 | 店面商铺 | 城西 | 曹娥街道新沙老村104国道旁边 | 90㎡ | 1/1 | 2500元/月 | 一般装修 | 未知 | 2020-03-25 08:09:43 |
615638 | 普通住宅 | 市中心 | 曹娥街道下沙居委商品房 | 80㎡ | 1/6 | 1100元/月 | 精装修 | 未知 | 2018-10-13 07:19:33 |
共 8 个房源 |