编号 | 房屋类型 | 区县 | 小区路段 | 面积 | 楼层 | 价格 | 装修 | 单价 (元/m2) |
发布时间 |
1829393 | 普通住宅 | 市中心 | 凤山路学区房 | 70㎡ | 4/4 | 59.8万元 | 一般装修 | 8542.86 | 2024-10-12 09:01:25 |
1829241 | 普通住宅 | 市中心 | 凤山路学区房 | 70㎡ | 4/4 | 59.8万元 | 一般装修 | 8542.86 | 2024-10-10 16:27:35 |
1818566 | 普通住宅 | 市中心 | 假山路学区房 | 72㎡ | 1/5 | 102.8万元 | 精装修 | 14277.78 | 2024-07-29 19:29:06 |
1815516 | 普通住宅 | 市中心 | 假山路学区房 | 72㎡ | 1/5 | 102.8万元 | 豪华装修 | 14277.78 | 2024-07-09 10:09:13 |
1767952 | 普通住宅 | 市中心 | 假山路学区房一手 | 89㎡ | 7/7 | 0万元 | 一般装修 | 0.00 | 2023-10-28 09:05:07 |
1732490 | 普通住宅 | 市中心 | 假山路学区房 | 89㎡ | 7/7 | 0万元 | 一般装修 | 0.00 | 2023-05-09 12:34:51 |
1705607 | 普通住宅 | 市中心 | 假山路学区房 | 58㎡ | 2/6 | 106.8万元 | 一般装修 | 18413.79 | 2023-03-01 09:42:33 |
1693302 | 普通住宅 | 市中心 | 假山路学区房 | 58㎡ | 1/6 | 109.8万元 | 豪华装修 | 18931.03 | 2023-01-16 14:20:58 |
1672957 | 普通住宅 | 市中心 | 假山路学区房 | 58㎡ | 1/ | 0万元 | 一般装修 | 0.00 | 2022-10-02 12:20:02 |
1656304 | 普通住宅 | 市中心 | 假山路学区房1手 | 79㎡ | 4/4 | 105.8万元 | 精装修 | 13392.41 | 2022-08-06 12:22:22 |
1648848 | 普通住宅 | 市中心 | 假山路学区房 | 58.46㎡ | 1/5 | 112万元 | 豪华装修 | 19158.40 | 2022-07-09 15:43:14 |
1648463 | 普通住宅 | 市中心 | 假山路学区房 | 58㎡ | 1/5 | 112.8万元 | 精装修 | 19448.28 | 2022-07-08 15:22:21 |
1647645 | 普通住宅 | 市中心 | 假山路学区房一手 | 58㎡ | 1/5 | 112.8万元 | 豪华装修 | 19448.28 | 2022-07-05 18:03:37 |
1647621 | 普通住宅 | 市中心 | 全新装修假山路学区房 | 58.47㎡ | 1/5 | 112万元 | 豪华装修 | 19155.12 | 2022-07-05 16:59:09 |
1647333 | 普通住宅 | 市中心 | 假山路学区房 | 58.46㎡ | 1/5 | 109.8万元 | 豪华 | 18782.07 | 2022-07-04 10:40:21 |
1560471 | 普通住宅 | 市中心 | 半山路学区房 | 47.33㎡ | 4/4 | 100万元 | 毛坯房 | 21128.25 | 2021-08-24 20:11:54 |
1560322 | 普通住宅 | 市中心 | 半山路学区房 | 47㎡ | 4/4 | 100万元 | 一般装修 | 21276.60 | 2021-08-24 13:45:37 |
1468052 | 普通住宅 | 市中心 | 假山路学区房【空户口】 | 164㎡ | 1/6 | 188万元 | 精装修 | 11463.41 | 2021-03-04 12:57:46 |
1353038 | 普通住宅 | 市中心 | 假山路学区房【空户口】 | 89㎡ | 7/7 | 99万元 | 一般装修 | 11123.60 | 2020-09-24 14:12:46 |
1040142 | 普通住宅 | 市中心 | 假山路学区房 | 78㎡ | 3/6 | 65万元 | 精装 | 8333.33 | 2019-10-12 21:32:42 |
共 20 个房源 |