编号 | 房屋类型 | 区县 | 小区路段 | 面积 | 楼层 | 价格 | 装修 | 单价 (元/m2) |
发布时间 |
1853204 | 普通住宅 | 市中心 | 假山路33幢 | 78㎡ | 4/4 | 1500元/月 | 精装 | 未知 | 2025-04-04 14:10:41 |
1849579 | 普通住宅 | 市中心 | 凤山路381号 | 139㎡ | 1/ | 0万元 | 一般装修 | 0.00 | 2025-03-17 21:19:56 |
1802832 | 普通住宅 | 市中心 | 半山路33号3幢 | 57㎡ | 3/6 | 89万元 | 精装 | 15614.04 | 2024-05-05 14:05:10 |
1783795 | 普通住宅 | 市中心 | 假山路34号 | 60㎡ | 4/6 | 1500元/月 | 一般 | 未知 | 2024-01-26 11:38:55 |
1692766 | 普通住宅 | 市中心 | 1号桥凤山路381号 | 150㎡ | 5/7 | 139.8万元 | 精装 | 9320.00 | 2023-01-12 10:54:21 |
1580313 | 安置房 | 市中心 | 假山路35号 | 106.8㎡ | 6/6 | 1600元/月 | 精装 | 未知 | 2021-10-20 09:59:26 |
1483642 | 普通住宅 | 市中心 | 双学区半山路3楼,145平方+23平方大附房可住人,精装,188万。空户口 | 145㎡ | 3/6 | 188万元 | 毛坯房 | 12965.52 | 2021-03-25 15:25:17 |
1443717 | 普通住宅 | 市中心 | 半山路3楼边套 | 52.5㎡ | 3/6 | 132.8万元 | 毛坯房 | 25295.24 | 2021-01-22 10:50:33 |
1423044 | 普通住宅 | 市中心 | 出售凤山路3/6 | 60㎡ | 3/6 | 60.8万元 | 其他 | 10133.33 | 2020-12-23 20:24:24 |
1398072 | 店面商铺 | 城北 | 保驾山路3(3-04)底层 | 81.12㎡ | 1/1 | 0元/月 | 毛坯房 | 未知 | 2020-11-19 15:01:44 |
912289 | 店面商铺 | 城北 | 保驾山路381号夜宵街店面俩间 | 0㎡ | 0/0 | 0元/月 | 一般装修 | 未知 | 2019-06-26 08:14:20 |
900372 | 普通住宅 | 市中心 | 假山路34幢506室 | 58.46㎡ | 6/6 | 53万元 | 精装修 | 9066.03 | 2018-05-13 12:40:29 |
887826 | 普通住宅 | 市中心 | 半山路3号党校东侧 | 146㎡ | 6/7 | 105万元 | 一般 | 7191.78 | 2019-06-04 12:18:54 |
854015 | 店面商铺 | 市中心 | 凤山路355号营业房*120平方一楼二楼 | 120㎡ | 0/0 | 0元/月 | 一般 | 未知 | 2019-05-10 13:50:54 |
800123 | 普通住宅 | 城东 | 凤山路333号 | 112㎡ | 5/7 | 93万元 | 一般装修 | 8303.57 | 2019-04-02 16:38:59 |
772249 | 普通住宅 | 市中心 | 上虞百官街道称山路399号 | 45㎡ | 16/30 | 1500元/月 | 豪华 | 未知 | 2019-03-12 10:48:35 |
759352 | 店面商铺 | 市中心 | 百官街道半山路310号 | 278㎡ | 1/2 | 260万元 | 精装 | 9352.52 | 2019-03-01 16:56:45 |
466740 | 普通住宅 | 市中心 | 百官街道假山路36号302室 | 74㎡ | 3/6 | 58万元 | 精装 | 7837.84 | 2018-05-19 16:32:17 |
456290 | 普通住宅 | 市中心 | 百官街道假山路34幢605室 | 58㎡ | 6/6 | 50万元 | 一般 | 8620.69 | 2018-05-07 16:51:23 |
共 19 个房源 |