编号 | 房屋类型 | 区县 | 小区路段 | 面积 | 楼层 | 价格 | 装修 | 单价 (元/m2) |
发布时间 |
1635283 | 普通住宅 | 小越 | 环山路8幢 | 137㎡ | 4/5 | 1600元/月 | 精装修 | 未知 | 2022-05-25 08:17:48 |
1629956 | 普通住宅 | 小越 | 环山路8幢 | 137㎡ | 4/5 | 1600元/月 | 一般装修 | 未知 | 2022-05-09 08:09:14 |
1629953 | 普通住宅 | 小越 | 环山路8幢 | 137㎡ | 4/5 | 89.8万元 | 一般装修 | 6554.74 | 2022-05-09 08:08:28 |
1629952 | 普通住宅 | 小越 | 环山路8幢 | 123㎡ | 5/5 | 69.8万元 | 一般装修 | 5674.80 | 2022-05-09 08:07:43 |
1605846 | 自建房 | 市中心 | 半山路8号 | 70㎡ | 1/3 | 1500元/月 | 一般 | 未知 | 2022-02-24 16:17:45 |
900229 | 普通住宅 | 市中心 | 假山路8号 | 88㎡ | 中层/7 | 72万元 | 精装修 | 8181.82 | 2018-06-25 15:06:04 |
386390 | 普通住宅 | 市中心 | 百官街道环山路88号702室 | 113㎡ | 7/7 | 72.8万元 | 一般 | 6442.48 | 2018-02-11 10:48:51 |
252663 | 普通住宅 | 市中心 | 假山路8号(五洋花园旁) | 89㎡ | 5/7 | 57万元 | 精装修 | 6404.49 | 2017-09-11 18:21:58 |
共 8 个房源 |