编号 | 房屋类型 | 区县 | 小区路段 | 面积 | 楼层 | 价格 | 装修 | 单价 (元/m2) |
发布时间 |
1473891 | 普通住宅 | 开发区 | 出售秀水苑2/12 | 108㎡ | 2/12 | 184.8万元 | 其他 | 17111.11 | 2021-03-11 16:06:04 |
1473245 | 普通住宅 | 开发区 | 秀水苑2/6 | 108.3㎡ | 2/6 | 184.5万元 | 其他 | 17036.01 | 2021-03-10 19:41:25 |
1470092 | 普通住宅 | 开发区 | 秀水苑2/6 | 108.3㎡ | 2/6 | 184.5万元 | 其他 | 17036.01 | 2021-03-06 17:17:13 |
1469041 | 普通住宅 | 开发区 | 秀水苑2/6 | 108.3㎡ | 2/6 | 184.5万元 | 其他 | 17036.01 | 2021-03-05 14:55:41 |
1458687 | 普通住宅 | 开发区 | 秀水苑2楼 | 108㎡ | 2/11 | 176万元 | 毛坯房 | 16296.30 | 2021-02-21 11:04:27 |
1447537 | 普通住宅 | 开发区 | 秀水苑2/12 | 108.3㎡ | 2/12 | 175万元 | 其他 | 16158.82 | 2021-01-27 19:18:10 |
1444128 | 普通住宅 | 开发区 | 秀水苑2/12 | 108.3㎡ | 2/12 | 175万元 | 其他 | 16158.82 | 2021-01-22 20:22:19 |
1436601 | 普通住宅 | 开发区 | 秀水苑2/12 | 108.3㎡ | 2/12 | 175万元 | 其他 | 16158.82 | 2021-01-11 20:04:23 |
1430933 | 普通住宅 | 开发区 | 秀水苑2/12 | 108.3㎡ | 2/12 | 175万元 | 其他 | 16158.82 | 2021-01-03 20:30:21 |
1422097 | 普通住宅 | 开发区 | 秀水苑2/12 | 108.3㎡ | 2/12 | 175万元 | 其他 | 16158.82 | 2020-12-22 16:42:03 |
1416433 | 普通住宅 | 开发区 | 秀水苑2/12 | 108.3㎡ | 2/12 | 175万元 | 其他 | 16158.82 | 2020-12-14 20:10:02 |
1375730 | 普通住宅 | 开发区 | 秀水苑2/12 | 108.3㎡ | 2/12 | 171.8万元 | 其他 | 15863.34 | 2020-10-21 16:12:42 |
1362713 | 普通住宅 | 开发区 | 秀水苑2/12 | 108.3㎡ | 2/12 | 171.8万元 | 其他 | 15863.34 | 2020-10-06 20:58:06 |
共 13 个房源 |