编号 | 房屋类型 | 区县 | 小区路段 | 面积 | 楼层 | 价格 | 装修 | 单价 (元/m2) |
发布时间 |
1765069 | 普通住宅 | 盖北 | 舜水楼 | 89㎡ | 0/0 | 0万元 | 一般装修 | 0.00 | 2023-10-11 08:37:27 |
1685558 | 普通住宅 | 盖北 | 舜水楼一手有车位 | 81.3㎡ | 4/5 | 85万元 | 精装修 | 10455.10 | 2022-11-28 12:03:48 |
1600962 | 普通住宅 | 盖北 | 舜水楼 | 85㎡ | 3/5 | 84万元 | 精装修 | 9882.35 | 2022-02-11 10:44:10 |
1581636 | 普通住宅 | 盖北 | 舜水楼 | 85㎡ | 3/5 | 88.9万元 | 一般装修 | 10458.82 | 2021-10-25 15:34:57 |
1581634 | 普通住宅 | 盖北 | 舜水楼 | 85㎡ | 3/5 | 88.8万元 | 一般装修 | 10447.06 | 2021-10-25 15:30:15 |
569465 | 普通住宅 | 盖北 | 盖北锦绣新城旁 舜水楼 | 85㎡ | 4/5 | 51万元 | 精装 | 6000.00 | 2018-08-25 10:07:15 |
共 6 个房源 |