编号 | 房屋类型 | 区县 | 小区路段 | 面积 | 楼层 | 价格 | 装修 | 单价 (元/m2) |
发布时间 |
1772099 | 普通住宅 | 开发区 | 花园路底 | 97㎡ | 3/6 | 123.8万元 | 豪华装修 | 12762.89 | 2023-11-20 15:14:02 |
1752389 | 店面商铺 | 开发区 | 中鑫博物馆逸园路C-03 | 240㎡ | 1/2 | 7500元/月 | 精装修 | 未知 | 2023-08-05 16:57:14 |
1744681 | 店面商铺 | 城南 | 中鑫博物馆曹娥老街逸园路 | 240㎡ | 2/2 | 5000元/月 | 精装修 | 未知 | 2023-06-21 07:02:35 |
1742314 | 普通住宅 | 市中心 | 据园路 | 131㎡ | 7/7 | 118万元 | 一般装修 | 9007.63 | 2023-06-09 09:40:22 |
1579471 | 普通住宅 | 开发区 | 花园路 | 20㎡ | 1/5 | 600元/月 | 一般装修 | 未知 | 2021-10-18 00:20:33 |
1574297 | 普通住宅 | 开发区 | 花园路 | 90㎡ | 2/5 | 1450元/月 | 一般装修 | 未知 | 2021-10-06 17:23:36 |
1422401 | 普通住宅 | 开发区 | 花园路一手 | 97㎡ | 3/6 | 121.8万元 | 精装修 | 12556.70 | 2020-12-23 09:50:12 |
1421486 | 普通住宅 | 开发区 | 花园路 | 97㎡ | 3/6 | 121.8万元 | 精装修 | 12556.70 | 2020-12-22 09:37:15 |
1421233 | 普通住宅 | 开发区 | 花园路 | 97㎡ | 3/6 | 121.8万元 | 豪华装修 | 12556.70 | 2020-12-21 16:21:23 |
1411007 | 普通住宅 | 开发区 | 花园路底+附房(朝南.有免费停车场.全新装修.一手) | 97.1㎡ | 3/5 | 121.8万元 | 豪华装修 | 12543.77 | 2020-12-07 13:37:00 |
1407897 | 普通住宅 | 开发区 | 花园路 | 97㎡ | 3/6 | 119.8万元 | 精装修 | 12350.52 | 2020-12-02 14:14:47 |
共 11 个房源 |