编号 | 房屋类型 | 区县 | 小区路段 | 面积 | 楼层 | 价格 | 装修 | 单价 (元/m2) |
发布时间 |
1708311 | 普通住宅 | 开发区 | 天香南圆 | 88.4㎡ | 5/18 | 145万元 | 毛坯房 | 16402.71 | 2023-03-08 10:14:05 |
1613246 | 普通住宅 | 开发区 | 金桂圆 | 286㎡ | 1/3 | 720万元 | 精装修 | 25174.83 | 2022-03-17 10:06:58 |
1613241 | 普通住宅 | 开发区 | 金桂圆别墅 | 242㎡ | 1/3 | 730万元 | 精装修 | 30165.29 | 2022-03-17 10:05:36 |
1608837 | 普通住宅 | 开发区 | 天香南圆+车位 | 118㎡ | 11/25 | 278万元 | 精装修 | 23559.32 | 2022-03-04 10:02:01 |
1595428 | 普通住宅 | 城北 | 一手四甲新家圆 | 70㎡ | 2/5 | 163.8万元 | 精装修 | 23400.00 | 2022-01-09 17:34:57 |
1480836 | 普通住宅 | 市中心 | 滨江豪圆 | 193㎡ | 12/18 | 319万元 | 豪华装修 | 16528.50 | 2021-03-21 15:28:06 |
1452632 | 普通住宅 | 市中心 | 滨江豪圆 | 193㎡ | 12/18 | 319.8万元 | 豪华装修 | 16569.95 | 2021-02-04 16:13:17 |
1019533 | 普通住宅 | 开发区 | 正元香槟花圆 | 80㎡ | 7/11 | 1800元/月 | 一般装修 | 未知 | 2019-09-27 21:47:28 |
共 8 个房源 |