编号 | 房屋类型 | 区县 | 小区路段 | 面积 | 楼层 | 价格 | 装修 | 单价 (元/m2) |
发布时间 |
1730627 | 普通住宅 | 城北 | 后郭新苑[一手房源] | 71㎡ | 19/26 | 2600元/月 | 精装修 | 未知 | 2023-05-04 16:57:20 |
1726332 | 普通住宅 | 开发区 | 华孚苑[一手] | 127㎡ | 2/11 | 199.8万元 | 精装修 | 15732.28 | 2023-04-23 10:04:39 |
1668874 | 普通住宅 | 开发区 | 众鑫苑[边房] | 121㎡ | 8/18 | 286万元 | 精装修 | 23636.36 | 2022-09-25 15:43:07 |
1661233 | 普通住宅 | 开发区 | 众鑫苑[一手] | 120㎡ | 3/11 | 259.8万元 | 豪华装修 | 21650.00 | 2022-08-26 08:26:34 |
1661230 | 普通住宅 | 开发区 | 嘉和苑[一手] | 89㎡ | 1/6 | 159.8万元 | 精装修 | 17955.06 | 2022-08-26 08:23:27 |
1655594 | 普通住宅 | 城北 | 后郭新苑[南北通风,二年外] | 71㎡ | 9/26 | 138.8万元 | 毛坯房 | 19549.30 | 2022-08-03 17:09:50 |
1647625 | 普通住宅 | 城北 | 后郭新苑[南北通风] | 99㎡ | 16/22 | 193.8万元 | 毛坯房 | 19575.76 | 2022-07-05 17:09:25 |
1641432 | 普通住宅 | 开发区 | 德济苑[一手] | 139㎡ | 2/6 | 165万元 | 精装修 | 11870.50 | 2022-06-14 10:07:33 |
1641427 | 普通住宅 | 开发区 | 嘉和苑[一手] | 89㎡ | 2/6 | 165万元 | 精装修 | 18539.33 | 2022-06-14 10:00:20 |
1628306 | 普通住宅 | 开发区 | 德济苑[一手] | 140㎡ | 2/6 | 165万元 | 精装修 | 11785.71 | 2022-05-04 09:34:19 |
1621846 | 普通住宅 | 开发区 | 众鑫苑[带车位,附房] | 120㎡ | 7/18 | 281.8万元 | 毛坯房 | 23483.33 | 2022-04-10 16:40:06 |
1595847 | 普通住宅 | 市中心 | 中畗花苑[一手] | 168㎡ | 5/11 | 243.8万元 | 精装修 | 14511.90 | 2022-01-11 10:06:43 |
1587006 | 普通住宅 | 开发区 | 中畗花苑[一手] | 168㎡ | 5/11 | 212万元 | 精装修 | 12619.05 | 2021-11-16 14:32:04 |
1560713 | 普通住宅 | 其他 | 三界鸿森苑[一手] | 158㎡ | 5/6 | 140.8万元 | 毛坯房 | 8911.39 | 2021-08-25 10:56:50 |
1557187 | 普通住宅 | 章镇 | 三界鸿森苑[一手] | 158㎡ | 5/6 | 140.8万元 | 毛坯房 | 8911.39 | 2021-08-16 10:41:35 |
1395760 | 普通住宅 | 章镇 | 湖景嘉苑[独家] | 128㎡ | 2/6 | 99.8万元 | 毛坯房 | 7796.88 | 2020-11-17 09:53:31 |
1395758 | 普通住宅 | 章镇 | 湖景嘉苑[独家] | 87㎡ | 3/6 | 78万元 | 毛坯房 | 8965.52 | 2020-11-17 09:52:55 |
共 17 个房源 |