编号 | 房屋类型 | 区县 | 小区路段 | 面积 | 楼层 | 价格 | 装修 | 单价 (元/m2) |
发布时间 |
1831567 | 普通住宅 | 城北 | 阳光假曰 | 89㎡ | 4/18 | 138.8万元 | 精装修 | 15595.51 | 2024-11-02 11:17:26 |
1702590 | 普通住宅 | 城北 | 阳光假曰一手 | 89㎡ | 13/18 | 238.8万元 | 豪华装修 | 26831.46 | 2023-02-20 10:04:54 |
1701879 | 普通住宅 | 市中心 | 亚厦中央假曰一手房源 | 126㎡ | 7/11 | 285万元 | 精装修 | 22619.05 | 2023-02-17 20:22:33 |
1696745 | 普通住宅 | 城北 | 阳光假曰一手 | 89㎡ | 13/18 | 239.8万元 | 豪华装修 | 26943.82 | 2023-02-04 10:39:36 |
1687406 | 普通住宅 | 城北 | 阳光假曰一手 | 90㎡ | 13/18 | 241.8万元 | 豪华装修 | 26866.67 | 2022-12-06 09:43:51 |
1672169 | 普通住宅 | 城北 | 阳光假曰一手 | 89㎡ | 13/18 | 246.8万元 | 豪华装修 | 27730.34 | 2022-10-09 10:44:38 |
1628627 | 普通住宅 | 城北 | 中央假曰 | 133㎡ | 9/21 | 329万元 | 精装修 | 24736.84 | 2022-05-05 10:09:55 |
1509306 | 普通住宅 | 城北 | 亚厦阳光假曰一手 | 90㎡ | 5/17 | 217,9万元 | 一般装修 | 24111.11 | 2021-05-07 09:28:11 |
1383138 | 商住楼 | 城北 | 一手阳光假曰 | 188㎡ | 11/12 | 368.8万元 | 精装修 | 19617.02 | 2021-01-12 10:24:12 |
共 9 个房源 |