编号 | 房屋类型 | 区县 | 小区路段 | 面积 | 楼层 | 价格 | 装修 | 单价 (元/m2) |
发布时间 |
1736361 | 普通住宅 | 汤浦 | 毓秀小区 | 168㎡ | 4/5 | 78万元 | 精装修 | 4642.86 | 2023-05-19 10:21:02 |
1735447 | 普通住宅 | 汤浦 | 毓秀小区 | 168㎡ | 4/5 | 78万元 | 精装修 | 4642.86 | 2023-05-17 10:31:08 |
1734507 | 普通住宅 | 汤浦 | 毓秀小区 | 168㎡ | 4/5 | 78万元 | 精装修 | 4642.86 | 2023-05-15 09:47:46 |
1733277 | 普通住宅 | 汤浦 | 毓秀小区 | 168㎡ | 4/5 | 78万元 | 精装修 | 4642.86 | 2023-05-11 10:26:54 |
1732323 | 普通住宅 | 汤浦 | 毓秀小区 | 168㎡ | 4/5 | 78万元 | 精装修 | 4642.86 | 2023-05-09 10:00:53 |
1731101 | 普通住宅 | 汤浦 | 毓秀小区 | 168㎡ | 4/5 | 78万元 | 精装修 | 4642.86 | 2023-05-06 11:11:21 |
1730308 | 普通住宅 | 汤浦 | 毓秀小区 | 168㎡ | 4/5 | 78万元 | 精装修 | 4642.86 | 2023-05-04 14:01:42 |
1728252 | 普通住宅 | 汤浦 | 毓秀小区 | 168㎡ | 4/5 | 78万元 | 精装修 | 4642.86 | 2023-04-27 09:47:27 |
1727199 | 普通住宅 | 汤浦 | 毓秀小区 | 168㎡ | 4/5 | 78万元 | 精装修 | 4642.86 | 2023-04-25 09:44:04 |
1726356 | 普通住宅 | 汤浦 | 毓秀小区 | 168㎡ | 4/5 | 78万元 | 精装修 | 4642.86 | 2023-04-23 10:15:21 |
1725404 | 普通住宅 | 汤浦 | 毓秀小区 | 168㎡ | 4/5 | 78万元 | 精装修 | 4642.86 | 2023-04-21 13:20:23 |
1698223 | 多层住宅 | 汤浦 | 毓秀小区 | 168㎡ | 4/5 | 78万元 | 精装修 | 4642.86 | 2023-02-08 10:40:33 |
1444805 | 排屋 | 汤浦 | 毓秀路 一手 | 231㎡ | 3/3 | 130万元 | 精装修 | 5627.71 | 2021-01-24 09:26:42 |
1444711 | 普通住宅 | 汤浦 | 汤浦毓秀路 | 231㎡ | 3/3 | 130万元 | 精装修 | 5627.71 | 2021-01-23 19:16:25 |
1375916 | 普通住宅 | 汤浦 | 汤浦毓秀路 | 231㎡ | 1/3 | 130万元 | 精装修 | 5627.71 | 2020-10-22 08:40:02 |
1314905 | 普通住宅 | 汤浦 | 汤浦毓秀路 | 231㎡ | 3/3 | 102万元 | 精装 | 4415.58 | 2020-08-11 21:19:11 |
765565 | 普通住宅 | 汤浦 | 汤浦镇毓秀东路 | 107㎡ | 2/3 | 0万元 | 无 | 0.00 | 2019-03-06 20:15:25 |
665612 | 普通住宅 | 汤浦 | 汤浦镇毓秀东路 | 96㎡ | 1/3 | 39万元 | 一般 | 4062.50 | 2018-12-02 19:26:50 |
665606 | 普通住宅 | 汤浦 | 汤浦镇毓秀东路 | 174㎡ | 3/3 | 50万元 | 一般 | 2873.56 | 2018-12-02 19:29:57 |
共 19 个房源 |