编号 | 房屋类型 | 区县 | 小区路段 | 面积 | 楼层 | 价格 | 装修 | 单价 (元/m2) |
发布时间 |
1791107 | 普通住宅 | 市中心 | 新河路(九浸畈,一手) | 64㎡ | 3/6 | 58万元 | 一般装修 | 9062.50 | 2024-03-15 19:35:10 |
1743082 | 普通住宅 | 市中心 | 新河路九浸畈(一手) | 67㎡ | 6/6 | 68.8万元 | 精装修 | 10268.66 | 2023-06-13 15:03:14 |
1737031 | 自建房 | 市中心 | 新河路九浸畈(一手) | 70㎡ | 1/2 | 90万元 | 一般装修 | 12857.14 | 2023-05-21 08:55:21 |
1737029 | 普通住宅 | 市中心 | 新河路九浸畈(一手) | 67㎡ | 6/6 | 69.8万元 | 豪华装修 | 10417.91 | 2023-05-21 08:54:12 |
1724128 | 自建房 | 市中心 | 新河路九浸畈(一手)有钥匙 | 70㎡ | 1/2 | 90万元 | 一般装修 | 12857.14 | 2023-04-18 13:24:08 |
1716348 | 普通住宅 | 市中心 | 新河路+31平方大天井(九浸畈,装修新,一手) | 84㎡ | 1/6 | 116.8万元 | 精装修 | 13904.76 | 2023-03-28 11:30:56 |
1702322 | 普通住宅 | 市中心 | 新河路(九浸畈) | 67㎡ | 5/6 | 83万元 | 精装修 | 12388.06 | 2023-02-19 16:36:53 |
1688538 | 普通住宅 | 市中心 | 新河路(九浸畈)一手 | 66㎡ | 3/6 | 105万元 | 精装修 | 15909.09 | 2022-12-09 22:10:07 |
1659325 | 普通住宅 | 市中心 | 九浸畈(新河路)新房源1手 | 78.26㎡ | 6/7 | 86万元 | 一般装修 | 10989.01 | 2022-08-18 11:20:54 |
1629596 | 普通住宅 | 市中心 | 新河路九浸畈(一手)有钥匙 | 70㎡ | 1/2 | 98.8万元 | 一般装修 | 14114.29 | 2022-05-07 15:59:40 |
1627903 | 普通住宅 | 城东 | 九浸畈(新河路)新房源1手 | 79㎡ | 6/7 | 980000万元 | 一般装修 | 124050632.91 | 2022-05-02 10:49:08 |
1613290 | 自建房 | 市中心 | 新河路九浸畈(一手)有钥匙 | 70㎡ | 1/2 | 98.8万元 | 一般装修 | 14114.29 | 2022-03-17 11:00:22 |
1601362 | 自建房 | 市中心 | 新河路九浸畈(一手)有钥匙 | 70㎡ | 1/2 | 98.8万元 | 一般装修 | 14114.29 | 2022-02-12 13:27:43 |
1460885 | 普通住宅 | 市中心 | 九浸畈(精装修.一手) | 150㎡ | 4/4 | 208万元 | 精装修 | 13866.67 | 2021-02-23 16:38:34 |
1403598 | 普通住宅 | 市中心 | 新河路(九浸畈)直地1楼大天井 空气好 阳光好 | 70㎡ | 1/3 | 82.8万元 | 豪华装修 | 11828.57 | 2020-11-26 15:20:50 |
1367929 | 普通住宅 | 市中心 | 九浸畈(自建房)划拨,一间一至两楼 | 78㎡ | 1/2 | 78.8万元 | 精装修 | 10102.56 | 2020-10-13 06:51:30 |
1367018 | 普通住宅 | 市中心 | 九浸畈(自建房)划拨,一间一至两楼 | 78㎡ | 1/2 | 78.8万元 | 精装修 | 10102.56 | 2020-10-12 09:51:07 |
1307127 | 普通住宅 | 城东 | 人民1东路151号403室(大树畈) | 120㎡ | 4/5 | 2200元/月 | 精装 | 未知 | 2020-08-02 20:47:18 |
1064403 | 自建房 | 市中心 | 九漫畈,路南,九幢,109 | 240㎡ | 2/2 | 3000元/月 | 精装修 | 未知 | 2019-11-02 23:12:33 |
共 19 个房源 |