编号 | 房屋类型 | 区县 | 小区路段 | 面积 | 楼层 | 价格 | 装修 | 单价 (元/m2) |
发布时间 |
1742078 | 普通住宅 | 市中心 | 江东 路 | 146.34㎡ | 5/8 | 178万元 | 一般装修 | 12163.45 | 2023-06-07 15:26:14 |
1673287 | 普通住宅 | 市中心 | 江东 路 | 150㎡ | 2/6 | 200万元 | 精装修 | 13333.33 | 2022-10-13 14:36:50 |
1587434 | 普通住宅 | 市中心 | 青春 路 | 140㎡ | 2/6 | 155.8万元 | 豪华装修 | 11128.57 | 2021-11-18 09:46:48 |
1587432 | 普通住宅 | 市中心 | 青春 路 | 140㎡ | 2/6 | 155.8万元 | 豪华装修 | 11128.57 | 2021-11-18 09:46:08 |
1571116 | 普通住宅 | 市中心 | 青春 路 | 138㎡ | 2/6 | 208万元 | 一般装修 | 15072.46 | 2021-09-25 10:59:11 |
1412266 | 普通住宅 | 市中心 | 新建 路一手 | 46㎡ | 1/2 | 153.8万元 | 毛坯房 | 33434.78 | 2020-12-08 19:16:03 |
共 6 个房源 |