编号 | 房屋类型 | 区县 | 小区路段 | 面积 | 楼层 | 价格 | 装修 | 单价 (元/m2) |
发布时间 |
1838709 | 普通住宅 | 城北 | 浅水湾 | 143㎡ | 5/26 | 208万元 | 精装修 | 14545.45 | 2024-12-21 10:23:41 |
1797170 | 普通住宅 | 城北 | 浅水湾 | 130㎡ | 29/31 | 268万元 | 精装修 | 20615.38 | 2024-04-10 15:15:36 |
1780234 | 普通住宅 | 城北 | 浅水湾 | 89㎡ | 21/26 | 169万元 | 一般装修 | 18988.76 | 2024-01-06 09:46:28 |
1760820 | 普通住宅 | 城北 | 浅水湾一手 | 142㎡ | 13/ | 318万元 | 精装修 | 22394.37 | 2023-09-17 13:04:04 |
1548672 | 普通住宅 | 城北 | 一手 浅水湾 精装 | 133㎡ | 0/0 | 3800元/月 | 精装修 | 未知 | 2021-07-23 09:55:29 |
1538884 | 普通住宅 | 城北 | 浅水湾全新毛坯+附房+设备平台一手 | 128㎡ | 16/18 | 288万元 | 毛坯房 | 22500.00 | 2021-06-30 09:06:29 |
1534649 | 普通住宅 | 城北 | 浅水湾自住装修+附房一手 | 90㎡ | 3/18 | 209.8万元 | 一般装修 | 23311.11 | 2021-06-22 08:58:52 |
1533501 | 普通住宅 | 城北 | 浅水湾有 附房 | 90㎡ | 2/31 | 210万元 | 一般装修 | 23333.33 | 2021-06-19 15:29:11 |
1457797 | 普通住宅 | 城北 | 一手 浅水湾 | 174㎡ | 5/18 | 320万元 | 毛坯房 | 18390.80 | 2021-02-20 10:12:11 |
1450285 | 普通住宅 | 城北 | 一手 浅水湾 | 174㎡ | 5/17 | 320万元 | 毛坯房 | 18390.80 | 2021-02-01 09:54:44 |
1448558 | 普通住宅 | 城北 | 一手 浅水湾 | 143㎡ | 13/30 | 247万元 | 毛坯房 | 17272.73 | 2021-01-29 11:34:04 |
1407607 | 普通住宅 | 城北 | 一手 浅水湾 | 142㎡ | 3/18 | 280万元 | 精装修 | 19718.31 | 2020-12-02 10:16:08 |
1396538 | 普通住宅 | 城北 | 一手 浅水湾 | 143㎡ | 5/18 | 238万元 | 毛坯房 | 16643.36 | 2020-11-18 09:48:20 |
1380417 | 普通住宅 | 城北 | 一手 浅水湾 | 143㎡ | 5/18 | 248万元 | 毛坯房 | 17342.66 | 2020-10-28 08:50:44 |
1380415 | 普通住宅 | 城北 | 一手 浅水湾 | 136㎡ | 14/18 | 266万元 | 精装修 | 19558.82 | 2020-10-28 08:50:06 |
共 15 个房源 |