编号 | 房屋类型 | 区县 | 小区路段 | 面积 | 楼层 | 价格 | 装修 | 单价 (元/m2) |
发布时间 |
1703746 | 普通住宅 | 城南 | 龙 山馆邸一手 | 240㎡ | 1/3 | 598万元 | 毛坯房 | 24916.67 | 2023-02-23 15:30:57 |
1703434 | 普通住宅 | 市中心 | 假 山路空户口 | 60㎡ | 3/6 | 113.8万元 | 精装修 | 18966.67 | 2023-02-22 14:24:17 |
1701276 | 普通住宅 | 城南 | 龙 山馆邸一手 | 240㎡ | 1/5 | 616万元 | 毛坯房 | 25666.67 | 2023-02-16 15:28:41 |
1554696 | 排屋 | 城东 | 君悦龙山 山边联排 | 280㎡ | 1/3 | 5000元/月 | 毛坯房 | 未知 | 2021-08-09 16:41:10 |
1553269 | 普通住宅 | 市中心 | 平阳 山 | 58㎡ | 3/4 | 65.8万元 | 精装修 | 11344.83 | 2021-08-05 15:02:29 |
1448958 | 普通住宅 | 市中心 | 卧龙 山庄 东首 | 100㎡ | 3/7 | 161.8万元 | 精装修 | 16180.00 | 2021-01-29 16:20:36 |
共 6 个房源 |