编号 | 房屋类型 | 区县 | 小区路段 | 面积 | 楼层 | 价格 | 装修 | 单价 (元/m2) |
发布时间 |
1845769 | 普通住宅 | 城北 | 时代.香格里拉 | 86㎡ | 10/17 | 138.8万元 | 毛坯房 | 16139.53 | 2025-02-20 11:49:15 |
1750364 | 普通住宅 | 城北 | 时代广场营业房 | 108㎡ | 1/2 | 358万元 | 毛坯房 | 33148.15 | 2023-07-23 15:15:28 |
1651412 | 普通住宅 | 城北 | 时代广场一手 | 130㎡ | 2/12 | 218.8万元 | 一般装修 | 16830.77 | 2022-07-19 09:22:26 |
1649099 | 店面商铺 | 城北 | 时代广场春华路商铺一手 | 130㎡ | 2/2 | 358万元 | 精装修 | 27538.46 | 2022-07-11 09:16:04 |
1620809 | 商住楼 | 市中心 | 急 时代家园 | 141㎡ | 2/5 | 230万元 | 精装修 | 16312.06 | 2022-04-07 16:11:00 |
1541842 | 普通住宅 | 城北 | 一手 时代广场 | 50㎡ | 0/0 | 1800元/月 | 精装修 | 未知 | 2021-07-06 12:05:36 |
1517721 | 普通住宅 | 城北 | 时代家园一手 | 141㎡ | 2/5 | 290万元 | 豪华装修 | 20567.38 | 2021-05-19 11:08:29 |
1343619 | 单身公寓 | 城北 | 独家 时代广场 | 56㎡ | 5/18 | 54万元 | 毛坯房 | 9642.86 | 2020-09-13 16:33:57 |
共 8 个房源 |