编号 | 房屋类型 | 区县 | 小区路段 | 面积 | 楼层 | 价格 | 装修 | 单价 (元/m2) |
发布时间 |
1764052 | 普通住宅 | 市中心 | 金鱼湾 舜江东路 | 73㎡ | 5/5 | 109.8万元 | 精装修 | 15041.10 | 2023-10-05 12:16:06 |
1733721 | 普通住宅 | 开发区 | 舜江新村一手+现浇房 | 102㎡ | 3/4 | 152万元 | 精装修 | 14901.96 | 2023-05-11 18:43:19 |
1645539 | 普通住宅 | 沥海 | 舜湾花苑加车位加附房一手 | 83㎡ | 11/15 | 0万元 | 一般装修 | 0.00 | 2022-06-29 10:41:46 |
1626327 | 普通住宅 | 开发区 | 一手 舜江新村 精装修 | 150㎡ | 4/6 | 3300元/月 | 精装修 | 未知 | 2022-04-26 09:34:53 |
1613846 | 普通住宅 | 开发区 | 民丰社区 舜耕新村 一手 | 41㎡ | 3/6 | 75万元 | 精装修 | 18292.68 | 2022-03-19 09:14:40 |
1612594 | 普通住宅 | 城北 | 一手 舜祥公寓 | 148㎡ | 5/5 | 255.8万元 | 毛坯房 | 17283.78 | 2022-03-15 10:06:36 |
1592460 | 普通住宅 | 开发区 | 一手 舜江新村 精装修 | 147㎡ | 5/6 | 172万元 | 精装修 | 11700.68 | 2021-12-06 09:23:56 |
1571506 | 普通住宅 | 开发区 | 舜杰花园5/5 牵手一手 | 127㎡ | 5/5 | 158.8万元 | 精装修 | 12503.94 | 2021-09-26 09:10:47 |
1566353 | 普通住宅 | 开发区 | 一手 舜江新村 | 145㎡ | 3/6 | 3200元/月 | 精装修 | 未知 | 2021-09-11 11:48:02 |
1557787 | 普通住宅 | 开发区 | 舜杰花园一手 | 127㎡ | 5/6 | 159.8万元 | 豪华装修 | 12582.68 | 2021-08-18 06:44:04 |
1552309 | 普通住宅 | 开发区 | 一手 舜耕西区 东首 | 41㎡ | 0/0 | 77.8万元 | 毛坯房 | 18975.61 | 2021-08-03 09:49:50 |
1532921 | 普通住宅 | 开发区 | ] 舜杰花园 有附房(结婚装修. | 127㎡ | 4/6 | 159.8万元 | 豪华装修 | 12582.68 | 2021-06-18 14:03:09 |
1476159 | 普通住宅 | 开发区 | 舜杰花园6/6 | 88㎡ | 6/6 | 111.8万元 | 其他 | 12704.55 | 2021-03-14 21:34:19 |
1471139 | 普通住宅 | 开发区 | 德济苑旁 舜江德济苑旁 舜江西路 | 78㎡ | 3/4 | 76.8万元 | 一般装修 | 9846.15 | 2021-03-08 12:12:52 |
1469443 | 普通住宅 | 开发区 | 一手 舜江新村 | 145㎡ | 3/6 | 3000元/月 | 精装修 | 未知 | 2021-03-06 09:33:38 |
1447242 | 普通住宅 | 开发区 | 德济苑旁 舜江西路天香西园对面 | 78㎡ | 3/4 | 78万元 | 一般装修 | 10000.00 | 2021-01-27 14:18:07 |
1410666 | 普通住宅 | 开发区 | 一手 舜江新村 | 115㎡ | 4/6 | 130万元 | 精装修 | 11304.35 | 2020-12-07 09:24:19 |
1227294 | 普通住宅 | 开发区 | 德济苑旁 天香西园对面 舜江西路通江路口 | 78㎡ | 3/4 | 71.8万元 | 一般 | 9205.13 | 2020-05-13 09:23:19 |
569465 | 普通住宅 | 盖北 | 盖北锦绣新城旁 舜水楼 | 85㎡ | 4/5 | 51万元 | 精装 | 6000.00 | 2018-08-25 10:07:15 |
共 19 个房源 |