编号 | 房屋类型 | 区县 | 小区路段 | 面积 | 楼层 | 价格 | 装修 | 单价 (元/m2) |
发布时间 |
1672486 | 普通住宅 | 开发区 | 通江路店面一手 | 50㎡ | 1/2 | 2300万元 | 精装修 | 460000.00 | 2022-10-10 16:12:44 |
1612973 | 普通住宅 | 开发区 | 通江路一手 | 126㎡ | 4/6 | 148万元 | 精装修 | 11746.03 | 2022-03-16 11:54:09 |
1563259 | 普通住宅 | 开发区 | 一手 通江路附近 | 71㎡ | 2/5 | 2850元/月 | 精装修 | 未知 | 2021-09-02 09:26:08 |
1507748 | 普通住宅 | 开发区 | 独家有钥匙和天下南北 通风 | 89㎡ | 21/28 | 229.9万元 | 精装修 | 25831.46 | 2021-05-01 16:33:31 |
1507746 | 普通住宅 | 开发区 | 独家有钥匙和天下南北 通风 | 90㎡ | 21/28 | 229.9万元 | 精装修 | 25544.44 | 2021-05-01 16:32:55 |
1472398 | 普通住宅 | 开发区 | 德济苑旁个人住宅德济苑旁个人住宅 通江西路285号302 | 78㎡ | 3/4 | 78.8万元 | 一般装修 | 10102.56 | 2021-03-09 16:39:00 |
1422635 | 普通住宅 | 城南 | 金色家园 通风 | 90㎡ | 18/18 | 172万元 | 精装修 | 19111.11 | 2020-12-23 11:10:26 |
1421113 | 普通住宅 | 市中心 | 振 通新村 | 181.7㎡ | 5/6 | 168.8万元 | 精装修 | 9290.04 | 2020-12-21 14:15:06 |
共 8 个房源 |