编号 | 房屋类型 | 区县 | 小区路段 | 面积 | 楼层 | 价格 | 装修 | 单价 (元/m2) |
发布时间 |
1791859 | 普通住宅 | 丰惠 | 丰惠3亩地独门独院厂房 | 1500㎡ | 1/1 | 350万元 | 毛坯房 | 2333.33 | 2024-03-19 12:57:53 |
1791794 | 厂房 | 丰惠 | 丰惠3亩地独门独院厂房 | 0㎡ | 1/ | 350万元 | 一般装修 | 未知 | 2024-03-18 18:52:39 |
1778664 | 厂房 | 丰惠 | 丰惠 厂房3亩土地 一手房源 | 700㎡ | 1/1 | 580万元 | 毛坯房 | 8285.71 | 2023-12-28 19:13:03 |
1737273 | 厂房 | 其他 | 梁湖厂房13亩 | 8800㎡ | 1/1 | 3580万元 | 毛坯房 | 4068.18 | 2023-05-22 14:03:25 |
1618321 | 普通住宅 | 城南 | 梁湖工业园区厂房(土地面积33亩.大车进出) | 25000㎡ | 1/1 | 7600万元 | 毛坯房 | 3040.00 | 2022-03-30 15:06:03 |
1618310 | 厂房 | 城南 | 梁湖工业园厂房(土地面积13亩.出租中) | 9000㎡ | 1/1 | 3800万元 | 毛坯房 | 4222.22 | 2022-03-30 14:23:13 |
1593923 | 厂房 | 开发区 | 百官开发区厂房(土地4.73亩.单层5米多) | 1500㎡ | 1/1 | 1060万元 | 毛坯房 | 7066.67 | 2022-01-03 15:25:31 |
1584501 | 厂房 | 东关 | 东光厂房(13亩左右) | 8671㎡ | 1/1 | 2000万元 | 毛坯房 | 2306.54 | 2021-11-05 14:16:34 |
1574888 | 厂房 | 丰惠 | 丰惠西溪湖厂房(土地3亩.独立门户.大车可开进) | 1130㎡ | 1/1 | 465万元 | 毛坯房 | 4115.04 | 2021-10-08 16:03:10 |
1375551 | 厂房 | 上浦 | 上浦工业园区厂房(约23亩.建筑面积一万平米) | 23?㎡ | 1/1 | 2900万元 | 毛坯房 | 1260869.57 | 2020-10-21 15:18:22 |
共 10 个房源 |