用户名: 密 码:  
  您现在的位置:上虞房产网 >> 上虞二手房
上虞二手房出售信息 店面转让专区>>
编号 房屋类型 区县 小区路段 面积 楼层 价格 装修 单价
(元/m2)
发布时间
1879990排屋 城西 檀宫 268㎡ 1/4 638万元 豪华装修 23805.97 2025-10-28 20:01:22
1879989排屋 城南 银河湾 228㎡ 1/4 458万元 毛坯房 20087.72 2025-10-28 20:00:39
1879973普通住宅 崧厦 城站国际排屋 242㎡ 1/1 468万元 豪华装修 19338.84 2025-10-28 16:27:41
1879972普通住宅 城北 滨江一号 206㎡ 3/20 558万元 豪华装修 27087.38 2025-10-28 16:20:08
1879897排屋 城北 翡翠御府 213㎡ 1/4 878万元 毛坯房 41220.66 2025-10-28 13:30:10
1879888排屋 城北 港龙铂樾府 208㎡ 1/5 588万元 毛坯房 28269.23 2025-10-28 13:21:13
1879829排屋 城南 江南一品 排屋 双车库一手 235㎡ 1/3 518万元 毛坯房 22042.55 2025-10-27 16:52:57
1879827排屋 城南 潭宫1手 215㎡ 1/3 428万元 精装修 19906.98 2025-10-27 14:55:19
1879804普通住宅 开发区 檀宫联排 214.55㎡ 1/3 428万元 精装修 19948.73 2025-10-27 10:15:14
1879781普通住宅 开发区 檀宫排屋一手 215㎡ 1/3 428万元 精装修 19906.98 2025-10-27 09:33:52
1879752排屋 城南 龙山观邸 283㎡ 1/3 788万元 毛坯房 27844.52 2025-10-27 08:21:23
1879748排屋 城北 江与城 207㎡ 1/4 688万元 毛坯房 33236.71 2025-10-26 21:37:11
1879747排屋 城西 檀宫 215㎡ 1/4 428万元 精装修 19906.98 2025-10-26 21:35:33
1879745排屋 城西 城市花园 225㎡ 1/4 600万元 毛坯房 26666.67 2025-10-26 21:33:28
1879743排屋 城南 银河湾 260㎡ 1/4 588万元 豪华装修 22615.38 2025-10-26 21:30:55
1879742排屋 城北 新上海花园 209㎡ 1/4 528万元 精装修 25263.16 2025-10-26 21:29:50
1879741排屋 城南 龙山望府 277.85㎡ 1/4 588万元 豪华装修 21162.50 2025-10-26 21:28:07
1879740排屋 城南 龙山观邸 284㎡ 1/5 778万元 毛坯房 27394.37 2025-10-26 21:27:14
1879726普通住宅 城南 天香华庭 230㎡ 5/15 259万元 豪华装修 11260.87 2025-10-26 16:35:52
1879642排屋 城北 新上海花园 209㎡ 1/4 528万元 精装修 25263.16 2025-10-26 14:16:24
16977 个房源     首页  上一页  下一页   末页  10个房源/页  转到第 页,共 849 页