用户名: 密 码:  
  您现在的位置:上虞房产网 >> 上虞二手房
上虞二手房出售信息 店面转让专区>>
编号 房屋类型 区县 小区路段 面积 楼层 价格 装修 单价
(元/m2)
发布时间
1397830别墅 城南 天香华庭 370㎡ 1/3 918万元 毛坯房 24810.81 2020-11-19 11:23:08
1397829普通住宅 城南 天香华庭独栋别墅 455㎡ 1/3 1100万元 毛坯房 24175.82 2020-11-19 11:21:58
1397825别墅 城南 天香华庭池月居 453㎡ 1/3 980万元 毛坯房 21633.55 2020-11-19 11:19:36
1397824别墅 城南 天香华庭松涛居 460㎡ 1/3 1188万元 毛坯房 25826.09 2020-11-19 11:18:31
1397821普通住宅 城南 天香华庭 372㎡ 1/3 588万元 毛坯房 15806.45 2020-11-19 11:16:22
1397777排屋 城南 龙山望府 边套 一手 313㎡ 1/3 438.8万元 毛坯房 14019.17 2020-11-19 10:39:18
1397738普通住宅 城北 尚御府 有花园 一手 353㎡ 1/26 620万元 毛坯房 17563.74 2020-11-19 10:16:52
1397726普通住宅 城北 尚御府 3车位 边套 一手 496㎡ 0/26 1280万元 毛坯房 25806.45 2020-11-19 10:13:51
1397722普通住宅 城北 尚御府 2车位 边套 307㎡ 25/26 728万元 毛坯房 23713.36 2020-11-19 10:13:14
1397720普通住宅 城北 尚御府 2车位 边套 332㎡ 4/26 730万元 毛坯房 21987.95 2020-11-19 10:13:01
1397693排屋 城南 龙山望府 边套 一手 303㎡ 1/4 528万元 毛坯房 17425.74 2020-11-19 10:06:52
1397691排屋 城东 龙山望府 边套 一手 313㎡ 1/3 438.8万元 毛坯房 14019.17 2020-11-19 10:06:38
1397583普通住宅 城南 银河湾 一手 323㎡ 1-3/3 580万元 毛坯房 17956.66 2020-11-19 09:48:40
1397547排屋 城东 龙山望府 315㎡ 1/4 485万元 毛坯房 15396.83 2020-11-19 09:20:34
1397446普通住宅 城北 尚御府豪宅+25平方大露台+双车位 307㎡ 25/27 728万元 毛坯房 23713.36 2020-11-18 21:54:41
1397435普通住宅 城北 龙山望府+双车库+前后花园 315㎡ 1/4 485万元 毛坯房 15396.83 2020-11-18 21:26:27
1397434普通住宅 城南 龙山望府排屋+带双车库+前后花园+前后花园 315㎡ 1/4 485万元 毛坯房 15396.83 2020-11-18 21:23:23
1397433排屋 城南 龙山望府排屋+带双车库+前后花园 315㎡ 1/4 485万元 毛坯房 15396.83 2020-11-18 21:21:26
1397386排屋 开发区 曹娥开发区舜泉酒店旁 400㎡ 1/4 4800元/月 精装修 未知 2020-11-18 18:13:19
1396994普通住宅 城北 尚御府 2车位 边套 307㎡ 25/26 728万元 毛坯房 23713.36 2020-11-18 14:17:04
5087 个房源     首页  上一页  下一页   末页  10个房源/页  转到第 页,共 255 页