用户名: 密 码:  
  您现在的位置:上虞房产网 >> 上虞租房
上虞租房信息 店面转让专区>>
编号 信息来源 区县 小区路段 房屋类型 面积 价格 单价
(元/m2)
发布时间
18225302出租 开发区 香槟花园一手 普通住宅 53㎡ 1550元/月 未知 2024-08-25 16:09:11
18225042出租 城西 万固 车位 10㎡ 220元/月 未知 2024-08-25 15:34:38
18224582出租 市中心 舜江东路一手 普通住宅 89㎡ 1600元/月 未知 2024-08-25 11:12:49
18224572出租 市中心 恒利西四区一手 普通住宅 103㎡ 1800元/月 未知 2024-08-25 11:11:20
18224562出租 城南 银河湾一手 普通住宅 50㎡ 1600元/月 未知 2024-08-25 11:10:18
18230471出租 盖北 盖北镇 高层住宅 90㎡ 0元/月 未知 2024-08-24 22:07:14
18223882出租 城北 东麟府 普通住宅 106㎡ 3500元/月 未知 2024-08-24 16:06:07
18223662出租 城北 保利洋房 普通住宅 143㎡ 3200元/月 未知 2024-08-24 14:54:20
18223402出租 城南 云栖凤鸣 排屋 157㎡ 2500元/月 未知 2024-08-24 09:42:26
18223272出租 城北 香格里拉带车位 普通住宅 90㎡ 3500元/月 未知 2024-08-24 09:22:05
18222162出租 城北 阳光假日 普通住宅 134㎡ 3800元/月 未知 2024-08-23 12:38:46
18221992出租 城北 星辰首府 普通住宅 90㎡ 0元/月 未知 2024-08-23 11:05:12
18221922出租 开发区 万固 普通住宅 120㎡ 2300元/月 未知 2024-08-23 10:53:11
18221912出租 开发区 雍灏苑一手 普通住宅 108㎡ 1900元/月 未知 2024-08-23 10:47:29
18221112出租 开发区 开发区 普通住宅 85㎡ 1100元/月 未知 2024-08-23 07:51:12
18220981出租 市中心 金鱼湾 普通住宅 66㎡ 1100元/月 未知 2024-08-22 15:29:42
18220812出租 市中心 西横河三区一手 普通住宅 63㎡ 1500元/月 未知 2024-08-22 14:55:11
18220792出租 城南 舜耕西区一手 普通住宅 72㎡ 1800元/月 未知 2024-08-22 14:54:07
18219712出租 城西 博文新村 普通住宅 50㎡ 1550元/月 未知 2024-08-21 15:07:03
18219702出租 城西 博文新村 普通住宅 75㎡ 1800元/月 未知 2024-08-21 15:06:23
33984 个房源     首页  上一页  下一页   末页  20个房源/页  转到第 页,共 1700 页